Όλα τα Προϊόντα
Ροζ Αλουμινόχαρτο 8011 8079 8021 Ρολό Αλουμινίου για Συσκευασία
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη online βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Σειρά κράματος | Σειρά 1xxx, 3xxx, 8xxx κ.λπ | Κράμα | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Μήκος | 100mm-10000mm | Δάχος ((mm) | 0,003-3,0 χλστ |
| Πλάτος (mm) | 50-1600 χιλιοστά | Τεχνολογία | θερμής έλασης (DC), ψυχρής έλασης (CC) |
| Χρώμα επιστρώματος | PE, PVDF, κ.λπ | MOQ | 1 τόνοι |
| Διανομή | Έτοιμο απόθεμα: 7-10 ημέρες, μελλοντικά προϊόντα: 15-30 ημέρες | Τιμή τιμής | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, κ.λπ. |
| Πληρωμή | L/C, T/T, Western Union, κ.λπ. | Πιστοποιητικά | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, κ.λπ. |
| Κατηγορία | Αλουμινίου | Μήκος | Οποιοδήποτε μήκος ανάλογα με τις απαιτήσεις |
| Εφαρμογή | Συσκευασίες τροφίμων, πυκνωτές, ιμάντες καλωδίων, φλάντζες από φύλλο αλουμινίου κ.λπ. | Πλάτος | 10mm ~ 1600mm ή προσαρμοσμένο |
| Πρότυπα | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Ιδιοσυγκρασία | Ο, Η18, Η19, Η22, Η24 |
| Επισημαίνω | Ροζ Αλουμινόχαρτο 8011 8079,8021 Ρολό Αλουμινίου για Συσκευασία,8079 Ρολό Αλουμινίου για Συσκευασία |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ροζ Αλουμινόχαρτο 8011 8079 8021 Αλουμινόχαρτο Ρολό Συσκευασία
Το ροζ φύλλο αλουμινίου χρησιμεύει ως διακοσμητικό στοιχείο, ενισχύοντας την οπτική γοητεία των συσκευασιών, των χειροτεχνιών και διαφόρων δημιουργικών έργων. Με τη λαμπερή εμφάνισή του, είναι μια δημοφιλής επιλογή για την εισαγωγή ζωντάνιας και εορταστικής ατμόσφαιρας σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και προσπαθειών.
Βασικά Οφέλη
- Προσθέτει ένα διακοσμητικό και οπτικά ελκυστικό στοιχείο
- Ενισχύει την αισθητική της συσκευασίας και της χειροτεχνίας
- Εισάγει ζωντάνια και εορταστική ατμόσφαιρα
- Ευέλικτο για ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών έργων
Στόχος Βιομηχανίες & Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| Μονάδα FOB | τόνος |
|---|---|
| Προϊόν MOQ | 1 τόνοι |
| Τιμή FOB | 0 |
| Συσκευασία & Παράδοση | Έτοιμο απόθεμα: 7-10 ημέρες, μελλοντικά προϊόντα: 15-30 ημέρες |
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Σειρά κράματος | Κράμα | Πάχος (mm) | Πλάτος (mm) |
|---|---|---|---|
| Σειρά 1xxx, 3xxx, 8xxx κ.λπ | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 κ.λπ. | 0,003-3,0 χλστ | 50-1600mm |
| Μήκος | Τεχνολογία | Βαφή επίστρωσης | MOQ |
| 100mm-10000mm | θερμής έλασης (DC), ψυχρής έλασης (CC) | PE, PVDF, κ.λπ | 1 τόνοι |
| Διανομή | Όρος τιμής | Πληρωμή | Πιστοποιητικά |
| Έτοιμο απόθεμα: 7-10 ημέρες, μελλοντικά προϊόντα: 15-30 ημέρες | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, κ.λπ. | L/C, T/T, Western Union, κ.λπ. | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, κ.λπ. |
Συνιστώμενα προϊόντα
