Όλα τα Προϊόντα
Φύλλο αλουμινίου βαθμού τροφίμων
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη online βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Σειρά | Σειρά 1000 | Κράμα | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Ιδιοσυγκρασία | Ο, Η22, Η24 | Δάχος ((mm) | 0,014-0,2 |
| Πλάτος (mm) | 100-2600 | Μήκος (mm) | ντο |
| Σειρά | Σειρά 3000 | Κράμα | 3003, 3004 |
| Σειρά | Σειρά 5000 | Κράμα | 5052 |
| Σειρά | 8000 σειρές | Κράμα | 8011, 8021, 8079 |
| Κατηγορία | Αλουμινίου | Μήκος | Οποιοδήποτε μήκος ανάλογα με τις απαιτήσεις |
| Εφαρμογή | Συσκευασίες τροφίμων, πυκνωτές, ιμάντες καλωδίων, φλάντζες από φύλλο αλουμινίου κ.λπ. | Πλάτος | 10mm ~ 1600mm ή προσαρμοσμένο |
| Πρότυπα | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Ιδιοσυγκρασία | Ο, Η18, Η19, Η22, Η24 |
| Επισημαίνω | ρολό φύλλου αλουμινίου 1050,ρολό φύλλου αλουμινίου 1060 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αλουμινόχαρτο Τροφίμων
Η Yongsheng παράγει φιλικό προς το περιβάλλον και υγιεινό αλουμινόχαρτο τροφίμων κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές. Το αλουμινόχαρτο τροφίμων μας χρησιμοποιείται ευρέως σε καπάκια σκόνης γάλακτος, καπάκια γιαουρτιού, κουτιά μεσημεριανού γεύματος και δοχεία αλουμινίου. Προσφέρουμε μια σειρά από κράματα για να καλύψουμε τις συγκεκριμένες σας ανάγκες.
Βασικά Πλεονεκτήματα
- Κατάλληλο για Τρόφιμα και Υγιεινό
- Φιλικό προς το Περιβάλλον
- Ευέλικτες Εφαρμογές
- Διαθέσιμο σε Διάφορα Κράματα
Στοχευμένες Βιομηχανίες
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Κράμα: Σειρά 1000, 3000, 8000 κ.λπ.
Σκληρότητα: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Πλάτος: 100mm-2650mm
Πάχος: 0.01 mm- 5 mm
Παράδοση: Ετοιμοπαράδοτο: 7-10 ημέρες, μελλοντικά εμπορεύματα: 15-30 ημέρες
MOQ: 3 Τόνοι
Τιμή FOB: 0
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Σειρά | Κράμα | Σκληρότητα | Πάχος (mm) | Πλάτος (mm) | Μήκος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Σειρά 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Σειρά 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Σειρά 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
Συνιστώμενα προϊόντα
