Τεχνουργήματα από χαρτί αλουμινίου για συσκευασία οικιακής χρήσης
| Τόπος καταγωγής | Χιώτικη |
|---|---|
| Μάρκα | Yongsheng |
| Πιστοποίηση | Yongsheng |
| Αριθμό μοντέλου | Τύλιγμα από φύλλο αλουμινίου |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 200 κυλίνδρους |
| Τιμή | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Standard Seaworthy Ξύλινη συσκευασία παλέτας |
| Χρόνος παράδοσης | 7-25 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
| Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 5000 τόνοι/μήνα |
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη online βοήθεια.
x| Υλικό | Αλουμινόχαρτο | Κράμα | 8011 3003 |
|---|---|---|---|
| Πάχος | 0,006-0,2 χλστ | Τύπος | Ρολό |
| Πλάτος | 60-1700 χιλιοστά | MOQ | 200 κυλίνδρους |
| Επιφάνεια | Επεξεργασία, εκτύπωση, ανάγλυφο κλπ. | Χρήση | Παγώσιμο, Αποθήκευση, Μαγείρεμα, για συσκευασία τροφίμων, συσκευασία κλπ. |
| Επισημαίνω | χαρτί αλουμινίου Φόλιο αλουμινίου,Συσκευές οικιακής χρήσης Φόλιο αλουμινίου,Αλουμινένιο φύλλο 200 τετραγωνικών μέτρων |
||
Τεχνουργήματα από χαρτί αλουμινίου για οικιακή χρήση
Περιγραφή του προϊόντος:
|
10 μm, 12 μm (συνήθιστο οικιακό φύλλο). |
Τεχνικές παραμέτρους:
| Άρθρο | Χαρτί από αλουμίνιο |
| Κανονικό πάχος | 9μm, 10μm, 12μm, 14μm, 15μm, 18μm, 20μm κλπ. |
| Κανονικό πλάτος | 300 mm, 450 mm κλπ. |
| Κανονικό μήκος | 3m, 5m, 7.5m, 10m, 30m, 50m, 60m, 91m, 100m, 150m κλπ. |
| Χάρτινη ταυτότητα πυρήνα | 28mm, 30mm, 38mm, 55mm κλπ. |
| Μέγεθος | Συσκευή/Ctn | Μέγεθος κουτί | Κουβός |
| 300 χιλιοστά με 10 μέτρα | 12 κυλίνδρους | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 χιλιοστά με 20 μέτρα | 12 κυλίνδρους | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 χιλιοστά με 30 μέτρα | 12 κυλίνδρους | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 χιλιοστά με 50 μέτρα | 12 κυλίνδρους | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 χιλιοστά με 150 μέτρα | 6 κυλίνδρους | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 450 χιλιοστά με 10 μέτρα | 24 κυλίνδρους | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450 χιλιοστά με 20 μέτρα | 24 κυλίνδρους | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450 χιλιοστά με 150 μέτρα | 6 κυλίνδρους | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
Έκθεση προϊόντων:
![]()
![]()
