सभी उत्पाद
गुलाबी एल्यूमीनियम फॉयल 8011 8079 8021 एल्यूमीनियम फॉयल रोल पैकेजिंग
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| मिश्र धातु श्रृंखला | 1xxx, 3xxx, 8xxx श्रृंखला आदि | मिश्र धातु | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 आदि |
|---|---|---|---|
| लंबाई | 100 मिमी -10000 मिमी | मोटाई (मिमी) | 0.003-3.0मिमी |
| चौड़ाई (मिमी) | 50-1600 मिमी | तकनीकी | हॉट रोल्ड (डीसी), कोल्ड रोलिंग (सीसी) |
| कोटिंग पेंट | पीई, पीवीडीएफ, आदि | MOQ | 1 टन |
| वितरण | तैयार स्टॉक: 7-10 दिन, भविष्य का माल: 15-30 दिन | मूल्य अवधि | EXW, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ, आदि। |
| भुगतान | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, आदि। | प्रमाण पत्र | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, आदि। |
| वर्ग | एल्यूमीनियम पन्नी रोल | लंबाई | आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी लंबाई |
| आवेदन | खाद्य पैकेजिंग, कैपेसिटर, केबल पट्टियाँ, एल्यूमीनियम पन्नी गैसकेट, आदि। | चौड़ाई | 10Mm ~ 1600mm या कस्टम |
| मानकों | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | गुस्सा | ओ, एच18, एच19, एच22, एच24 |
| प्रमुखता देना | गुलाबी एल्यूमीनियम फॉयल 8011 8079,8021 एल्यूमीनियम फॉयल रोल पैकेजिंग,8079 एल्यूमीनियम फॉयल रोल पैकेजिंग |
||
उत्पाद विवरण
गुलाबी एल्युमीनियम फ़ॉइल 8011 8079 8021 एल्युमीनियम फ़ॉइल रोल पैकेजिंग
गुलाबी एल्यूमीनियम पन्नी एक सजावटी तत्व के रूप में कार्य करती है, जो पैकेजिंग, शिल्प और विभिन्न रचनात्मक परियोजनाओं की दृश्य अपील को बढ़ाती है। अपनी चमकदार उपस्थिति के साथ, यह उत्पादों और प्रयासों की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवन शक्ति और उत्सव का माहौल पेश करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है।
मुख्य लाभ
- एक सजावटी और देखने में आकर्षक तत्व जोड़ता है
- पैकेजिंग और शिल्प की सुंदरता को बढ़ाता है
- जीवंतता और उत्सवपूर्ण माहौल का परिचय देता है
- रचनात्मक परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बहुमुखी
लक्ष्य उद्योग एवं अनुप्रयोग
उत्पाद गुण
| एफओबी इकाई | टन |
|---|---|
| उत्पाद MOQ | 1 टन |
| एफओबी मूल्य | 0 |
| पैकेजिंग एवं डिलिवरी | तैयार स्टॉक: 7-10 दिन, भविष्य का माल: 15-30 दिन |
तकनीकी निर्देश
| मिश्र धातु श्रृंखला | मिश्र धातु | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई(मिमी) |
|---|---|---|---|
| 1xxx, 3xxx, 8xxx श्रृंखला आदि | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 आदि | 0.003-3.0मिमी | 50-1600मिमी |
| लंबाई | तकनीकी | कोटिंग पेंट | MOQ |
| 100मिमी-10000मिमी | हॉट रोल्ड (डीसी), कोल्ड रोलिंग (सीसी) | पीई, पीवीडीएफ, आदि | 1 टन |
| वितरण | मूल्य अवधि | भुगतान | प्रमाण पत्र |
| तैयार स्टॉक: 7-10 दिन, भविष्य का माल: 15-30 दिन | EXW, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ, आदि। | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, आदि। | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, आदि। |
अनुशंसित उत्पाद
