1100 एल्यूमीनियम पन्नी
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| वर्ग | 1100 एल्यूमीनियम पन्नी | गुस्सा | एफ, ओ, एच14, एच16, एच18, एच19, एच22, एच24, एच26, एच28 |
|---|---|---|---|
| मोटाई | 0.006 मिमी ~ 0.2 मिमी | चौड़ाई | 10 मिमी ~ 1600 मिमी |
| लंबाई | आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी लंबाई | मानकों | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक घटक, खाद्य पैकेजिंग, फार्मास्युटिकल पैकेजिंग, आदि। | वर्ग | एल्यूमीनियम पन्नी रोल |
| आवेदन | खाद्य पैकेजिंग, कैपेसिटर, केबल पट्टियाँ, एल्यूमीनियम पन्नी गैसकेट, आदि। | चौड़ाई | 10Mm ~ 1600mm या कस्टम |
| गुस्सा | ओ, एच18, एच19, एच22, एच24 | ||
| प्रमुखता देना | en573-1 एल्यूमीनियम पन्नी रोल |
||
1100 एल्युमीनियम फ़ॉइल शुद्ध एल्युमीनियम श्रृंखला से संबंधित है, जिसमें साफ़ डीग्रीजिंग, कम छेद और अच्छे उत्पाद का आकार होता है। इसका व्यापक रूप से एल्यूमीनियम गास्केट, एल्यूमीनियम बोतल कैप, एल्यूमीनियम-प्लास्टिक पैनल और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
- उत्कृष्ट सूत्रीकरण
- स्वच्छ घटने की प्रक्रिया
- न्यूनतम पिनहोल
- लगातार उत्पाद की गुणवत्ता
- बहुमुखी अनुप्रयोग
इलेक्ट्रॉनिक घटक, खाद्य पैकेजिंग, फार्मास्युटिकल पैकेजिंग, एल्युमीनियम गैसकेट, एल्युमीनियम बोतल के ढक्कन, एल्युमीनियम-प्लास्टिक पैनल।
| वर्ग | गुस्सा | मोटाई | चौड़ाई |
|---|---|---|---|
| 1100 एल्युमिनियम फॉयल | एफ, ओ, एच14, एच16, एच18, एच19, एच22, एच24, एच26, एच28 | 0.006 मिमी ~ 0.2 मिमी | 10 मिमी ~ 1600 मिमी |
| लंबाई | मानकों | आवेदन | |
| आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी लंबाई | एएसटीएम-बी209, ईएन573-1, जीबी/टी3880.1-2006, जीबी/टी 24001-2016, जीबी/टी 19001-2016 | इलेक्ट्रॉनिक घटक, खाद्य पैकेजिंग, फार्मास्युटिकल पैकेजिंग, आदि। | |
