सभी उत्पाद
रसोई एल्यूमिनियम फ़ॉइल
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| वस्तु | घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी | वस्तु | मानक |
|---|---|---|---|
| कीमत | जीबी/टी 3190-2008 जेआईएस एच4040:2006 जेआईएस एच4001:2006 एएसटीएम बी221एम:2006 एएसटीएम बी209एम:2006 आई | वस्तु | सामग्री |
| कीमत | 3003 8011 आदि। | वस्तु | गुस्सा |
| कीमत | नरम(ओ) | वस्तु | मोटाई |
| कीमत | 0.008-0.05 मिमी | वस्तु | चौड़ाई |
| कीमत | 50-1750 मिमी | वस्तु | सतह |
| कीमत | चमकदार और चिकनी सतह, प्रवाह रेखाओं के बिना, सफेद जंग से बचने के लिए थोड़ा तेलयुक्त। चिकना, चमकीला, क | वस्तु | आवेदन |
| कीमत | सॉफ्ट पैकेज, घरेलू, एयर कंडीशन, आदि। | वस्तु | पैकेट |
| कीमत | मानक उड़ानयोग्य निर्यात पैकेजिंग: प्लास्टिक सुरक्षा के साथ या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार लकड़ी | वस्तु | मूल्य अवधि |
| कीमत | EXW, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ, आदि। | वस्तु | भुगतान |
| कीमत | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, आदि। | वस्तु | प्रमाण पत्र |
| कीमत | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, आदि। | प्रोडक्ट का नाम | कंटेनर फ़ॉइल |
| आवेदन | खाद्य कंटेनर | मिश्र धातु | 3003/8011 |
| गुस्सा | ओ/एच22/एच24 | मोटाई | 0.045 मिमी - 0.12 मिमी |
| चौड़ाई | 150 मिमी - 1300 मिमी | प्रोडक्ट का नाम | घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी |
| आवेदन | खाद्य पैकिंग | मिश्र धातु | 1235/8011 |
| गुस्सा | हे | मोटाई | 0.01 मिमी - 0.02 मिमी |
| चौड़ाई | 150 मिमी - 1250 मिमी | प्रोडक्ट का नाम | हॉट सील के लिए एल्युमिनियम फॉयल |
| आवेदन | बोतल गर्म सील | मिश्र धातु | 1050/1060/1070 |
| गुस्सा | H18 | मोटाई | 0.14 मिमी - 0.27 मिमी |
| चौड़ाई | 900मिमी-1100मिमी | वर्ग | एल्यूमीनियम पन्नी रोल |
| लंबाई | आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी लंबाई | आवेदन | खाद्य पैकेजिंग, कैपेसिटर, केबल पट्टियाँ, एल्यूमीनियम पन्नी गैसकेट, आदि। |
| चौड़ाई | 10Mm ~ 1600mm या कस्टम | मानकों | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| गुस्सा | ओ, एच18, एच19, एच22, एच24 | ||
| प्रमुखता देना | 1050 एल्यूमीनियम पन्नी रोल,1060 एल्यूमीनियम पन्नी रोल |
||
उत्पाद विवरण
घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी जंबो रोल
यॉन्गशेंग एल्यूमीनियम घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी के उच्च-गुणवत्ता वाले जंबो रोल प्रदान करता है, जो पानी और तेल के प्रति प्रतिरोध के कारण खाद्य पैकेजिंग के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। हमारी एल्यूमीनियम पन्नी गर्मी और प्रकाश-संचालक है और इसे पुन: उपयोग किया जा सकता है, जो इसे खाद्य पैकेजिंग क्षेत्र के लिए एक लोकप्रिय और टिकाऊ विकल्प बनाता है।
मुख्य लाभ
- उत्कृष्ट जल और तेल प्रतिरोध
- गर्मी और प्रकाश संवाहक
- पुन: प्रयोज्य और टिकाऊ
- खाद्य पैकेजिंग अनुप्रयोगों के लिए आदर्श
लक्षित उद्योग और अनुप्रयोग
खाद्य पैकेजिंग, घरेलू उपयोग, खानपान सेवाएं, और बहुत कुछ।
उत्पाद विशेषताएँ
- सामग्री: 1235, 8011, 8079, 8006
- टेम्पर: नरम (ओ)
- रोल वजन: 100-400 किग्रा/रोल
- मोटाई: 0.009-0.03 मिमी
- चौड़ाई: 250-1280 मिमी
- एफओबी मूल्य: 0 / रोल
- पैकेजिंग और डिलीवरी: मानक एयरवर्थी निर्यात पैकेजिंग: प्लास्टिक सुरक्षा के साथ लकड़ी के पैलेट या ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार
तकनीकी विनिर्देश
| आइटम | मूल्य |
|---|---|
| घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी | एन/ए |
| मानक | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 आदि। |
| सामग्री | 3003 8011 आदि। |
| टेम्पर | नरम(ओ) |
| मोटाई | 0.008-0.05 मिमी |
| चौड़ाई | 50-1750 मिमी |
| सतह | चमकदार और चिकनी सतह, बिना प्रवाह रेखाओं के, सफेद जंग से बचने के लिए थोड़ा तेल लगाया गया। चिकना, चमकदार, फ्रैक्चर का कोई क्षेत्र नहीं, कोई खरोंच नहीं, कोई तेल कीचड़ नहीं आदि। |
| अनुप्रयोग | नरम पैकेज, घरेलू, एयर कंडीशन, आदि। |
| पैकेज | मानक एयरवर्थी निर्यात पैकेजिंग: प्लास्टिक सुरक्षा के साथ लकड़ी के पैलेट या ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार |
| मूल्य अवधि | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF,आदि। |
| भुगतान | एल/सी,टी/टी,वेस्टर्न यूनियन,आदि। |
| प्रमाणपत्र | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV,आदि। |
उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | अनुप्रयोग | मिश्र धातु | टेम्पर | मोटाई | चौड़ाई |
|---|---|---|---|---|---|
| कंटेनर पन्नी | खाद्य कंटेनर | 3003/8011 | ओ/एच22/एच24 | 0.045 मिमी – 0.12 मिमी | 150 मिमी – 1300 मिमी |
| घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी | खाद्य पैकिंग | 1235/8011 | ओ | 0.01 मिमी – 0.02 मिमी | 150 मिमी – 1250 मिमी |
| गर्म सील के लिए एल्यूमीनियम पन्नी | बोतल हॉट सील | 1050/1060/1070 | एच18 | 0.14 मिमी – 0.27 मिमी | 900 मिमी – 1100 मिमी |
अनुशंसित उत्पाद
