Semua produk
1235 3003 8011 Gulungan Aluminium Foil Hitam Gulungan Panas Cold Rolling
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Paduan | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 dll | Melunakkan | O – H112 dll |
|---|---|---|---|
| Ketebalan (mm) | 0,006-0,20 mm | Lebar (mm) | 50-1500mm |
| Teknologi | canai panas (DC), canai dingin (CC) | Cat Pelapis | PE, PVDF, dll |
| MOQ | 1 ton | Pengiriman | Stok siap: 7-10 hari, barang selanjutnya: 15-30 hari |
| Istilah harga | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF, dll. | Pembayaran | L/C, T/T, Western Union, dll. |
| Sertifikat | ISO9001 & GS & ROHS & FDA & TUV & ISO & GL & BV, dll. | Kategori | Aluminium Foil Roll |
| Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan | Aplikasi | Pengemasan makanan, kapasitor, pengikat kabel, gasket aluminium foil, dll. |
| Lebar | 10Mm ~ 1600mm atau khusus | Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Melunakkan | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Menyoroti | Gulungan Aluminium Foil Hitam 8011,Gulungan Aluminium Foil Hitam 1235,Gulungan Aluminium Foil Hitam Gulungan Panas |
||
Deskripsi Produk
1235 3003 8011 Gulungan Aluminium Foil Hitam Hot Rolled Cold Rolling
Deskripsi Produk
Aluminium Foil Hitam
Aluminium foil hitam memiliki aplikasi yang luas di berbagai industri karena penampilannya yang menarik dan sifat fungsionalnya. Dapat digunakan untuk pengemasan, kerajinan, dekorasi, dan berfungsi sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk akhir.
Manfaat Utama:
- Menyenangkan Secara Estetis:Menawarkan tampilan yang ramping dan modern untuk pengemasan dan aplikasi dekoratif.
- Aplikasi Serbaguna:Cocok untuk pengemasan, kerajinan, dekorasi, dan sebagai bahan baku.
- Sifat Fungsional:Memberikan perlindungan penghalang, ketahanan panas, dan kemampuan memblokir cahaya.
- Penggunaan Industri yang Luas:Berlaku dalam pengemasan makanan, konstruksi, manufaktur, dan industri kreatif.
Industri Target:Pengemasan, Makanan & Minuman, Seni & Kerajinan, Konstruksi, Manufaktur.
Atribut Produk
| Satuan FOB | ton |
| MOQ Produk | 1 |
| Harga FOB | 0 |
| Pengemasan & Pengiriman | Stok siap: 7-10 hari, barang mendatang: 15-30 hari |
Spesifikasi Teknis
| Paduan | Temper | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) |
|---|---|---|---|
| 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 dll | O - H112 dll | 0.006-0.20mm | 50-1500mm |
| Teknologi | Cat pelapis | MOQ | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| hot rolled (DC), cold rolling (CC) | PE, PVDF, dll | 1 Ton | Stok siap: 7-10 hari, barang mendatang: 15-30 hari |
| Ketentuan Harga | Pembayaran | Sertifikat |
|---|---|---|
| EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, dll. | L/C, T/T, Western Union, dll. | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, dll. |
Rekomendasi Produk
