Semua produk
Foil aluminium tebal
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Paduan | 1235 3003 3004 8011 8021 8079, dan seterusnya | Melunakkan | O, H12, H14, H16, H22, H24, dll |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,10MM-0,20MM | Lebar | 80-1800mm |
| Panjang | Disesuaikan | Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| MOQ | 1 Ton | Port memuat | Port Qingdao, Port Tianjin, Shanghai Port. |
| Ketentuan Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, dll. | Syarat-syarat pembayaran | L/C,D/A,D/P,T/T, West Union, Money Gram, dll. |
| Sertifikat | ISO, RoHS | Standar | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Kategori | Aluminium Foil Roll | Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan |
| Aplikasi | Pengemasan makanan, kapasitor, pengikat kabel, gasket aluminium foil, dll. | Lebar | 10Mm ~ 1600mm atau khusus |
| Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Melunakkan | O, H18, H19, H22, H24 |
| Menyoroti | 10mm Aluminium Foil Roll,1235 Roll foil aluminium |
||
Deskripsi Produk
Aluminium Foil Tebal
Aluminium foil tebal adalah aluminium foil dengan ketebalan aluminium 0,1-0,2mm. Foil tebal lebih tebal dan lebih berat daripada aluminium foil rumah tangga dan menunjukkan daya tahan dan ketahanan korosi yang lebih baik.
Manfaat Utama:
- Daya Tahan yang Ditingkatkan
- Ketahanan Korosi Unggul
- Ketebalan Meningkat (0,1-0,2mm)
- Aplikasi Serbaguna
Industri & Aplikasi Target:
Ideal untuk pengemasan industri, konstruksi, dan aplikasi yang membutuhkan foil yang kuat dan andal.
Atribut Produk
MOQ Produk: 1 ton
Satuan FOB: ton
Harga FOB: 0
Pengemasan & Pengiriman
Pelabuhan Pemuatan: Pelabuhan Qingdao, Pelabuhan Tianjin, Pelabuhan Shanghai.
Ketentuan Harga: FOB, CIF, CFR, CNF, Dll.
Ketentuan Pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, Dll.
Spesifikasi Teknis
| Paduan | Temper | Ketebalan | Lebar |
|---|---|---|---|
| 1235 3003 3004 8011 8021 8079, dll | O, H12, H14, H16, H22, H24, dll | 0.10mm-0.20mm | 80-1800mm |
| Panjang | Waktu Pengiriman | MOQ | Pelabuhan Pemuatan |
| Disesuaikan | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan | 1 ton | Pelabuhan Qingdao, Pelabuhan Tianjin, Pelabuhan Shanghai. |
| Ketentuan Harga | Ketentuan Pembayaran | Sertifikat | Standar |
| FOB, CIF, CFR, CNF, Dll. | L/C, D/A, D/P, T/T, West Union, Money Gram, Dll. | ISO, RoHS | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
Rekomendasi Produk
