Semua produk
8079 foil aluminium
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Kategori | 8079 Aluminium Foil | Melunakkan | HAI, H22, H24 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,006 mm ~ 0,2 mm | Lebar | 10 mm ~ 1600 mm |
| Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan | Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Aplikasi | Foil obat, pita foil, bahan kotak makan siang, foil kemasan makanan, dll. | Kategori | Aluminium Foil Roll |
| Aplikasi | Pengemasan makanan, kapasitor, pengikat kabel, gasket aluminium foil, dll. | Lebar | 10Mm ~ 1600mm atau khusus |
| Melunakkan | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Menyoroti | Gulungan aluminium foil 8079,Gulungan aluminium foil en573-1 |
||
Deskripsi Produk
Aluminium Foil 8079
Aluminium foil 8079 dirancang untuk kemasan farmasi dan kosmetik, menawarkan kinerja unggul dibandingkan dengan aluminium foil murni. Diproduksi khusus untuk memenuhi persyaratan tertentu, paduan ini dikombinasikan dengan temper H18 memberikan kinerja optimal untuk aplikasi kritis.
Fitur Utama
- Kinerja unggul untuk kemasan farmasi dan kosmetik
- Dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pelanggan tertentu
- Kinerja optimal bila dikombinasikan dengan temper H18
- Penggunaan serbaguna dalam kemasan makanan, merek bir, dan aplikasi rumah tangga
Industri & Aplikasi Target
Industri:Farmasi, Kosmetik, Kemasan Makanan, Minuman
Aplikasi:Foil obat, foil pita, bahan kotak makan siang, foil kemasan makanan, tutup botol
Atribut Produk
Satuan FOB:ton
MOQ Produk:3
Harga FOB:Hubungi untuk harga
Pengemasan & Pengiriman:Stok siap: 7-10 hari, barang mendatang: 15-30 hari. Palet kayu layak laut, kotak kayu, kotak pelat aluminium.
Spesifikasi Teknis
| Kategori | Temper | Ketebalan | Lebar |
|---|---|---|---|
| Aluminium Foil 8079 | O, H22, H24 | 0.006 mm ~ 0.2 mm | 10 mm ~ 1600 mm |
| Panjang | Standar | Aplikasi | |
| Panjang apa pun sesuai persyaratan | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Foil obat, foil pita, bahan kotak makan siang, foil kemasan makanan, dll. | |
Rekomendasi Produk
