Semua produk
Gulungan Aluminium Foil 8006 0.2mm Kemasan Gulungan Aluminium Foil
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Properti | nilai | Elemen | nilai |
|---|---|---|---|
| Si | 0,40 | Fe | 1.2-2.0 |
| Cu | 0,30 | M N | 0,3-1,0 |
| Mg | 0,10 | Zn | 0,10 |
| Al | Tetap | Paduan | 8006 |
| Melunakkan | H24 | Ketebalan (mm) | 0,140-0,20 |
| Kekuatan Tarik (MPA) | 125-155 | Perpanjangan (%) | ≥18 |
| Kepadatan | 2.71 g/cm³ | Titik lebur | 660 °C |
| modulus elastisitas | 69 IPK | Ekspansi termal | 23,1x10^-6/℃ |
| Konduktivitas Termal | 190 W/(m·℃) | Daya konduksi | 37,8x10^6 S/m |
| Resistivitas | 2,65 x 10^-8 Ω·m | Kategori | Aluminium Foil Roll |
| Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan | Aplikasi | Pengemasan makanan, kapasitor, pengikat kabel, gasket aluminium foil, dll. |
| Lebar | 10Mm ~ 1600mm atau khusus | Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Melunakkan | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Menyoroti | 8006 Roll foil aluminium,Kemasan Gulungan Aluminium Foil 0.2mm,Kemasan Gulungan Aluminium Foil 8006 |
||
Deskripsi Produk
Gulungan Aluminium Foil 8006 0.2mm Gulungan Aluminium Foil Pengemasan
Aluminium foil 8006 adalah paduan aluminium yang umum digunakan untuk produk foil wadah. Hasil akhirnya tinggi, mencapai kelas cat A, permukaannya halus dan bersih, dan tidak ada noda minyak. Cocok untuk kotak makan siang bebas kerut dan dapat memenuhi persyaratan pemrosesan konvensional. Tidak ada kerutan di tepi setelah pengecapan, dan tampilan kotak makan siang rata dan halus.
Manfaat Utama
- Hasil akhir berkualitas tinggi (Kelas Cat A)
- Permukaan halus dan bersih, bebas dari noda minyak
- Sangat baik untuk produksi kotak makan siang bebas kerut
- Memenuhi persyaratan pemrosesan konvensional
- Memastikan tampilan kotak makan siang yang rata dan halus
Industri dan Aplikasi Target
Pengemasan makanan, pembuatan kotak makan siang sekali pakai, produksi foil wadah.
Atribut Produk
Satuan FOB:
ton
MOQ Produk:
1 ton
Harga FOB:
0
Pengemasan & Pengiriman:
Kotak kayu standar ekspor yang layak laut
Spesifikasi Teknis
Komposisi Kimia
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Si | 0.40 |
| Fe | 1.2-2.0 |
| Cu | 0.30 |
| Mn | 0.3-1.0 |
| Mg | 0.10 |
| Zn | 0.10 |
| Al | Tetap |
Sifat Mekanik
| Paduan | Temper | Ketebalan (mm) | Kekuatan Tarik (MPa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 8006 | O | 0.04-0.09 | 90-140 | ≥4 |
| 0.09-0.14 | 110-120 | ≥15 | ||
| 0.14-0.20 | 110-120 | ≥20 | ||
| 8006 | H22 | 0.035-0.090 | 120-150 | ≥5 |
| 0.090-0.140 | 120-150 | ≥15 | ||
| 0.140-0.20 | 125-150 | ≥20 | ||
| 8006 | H24 | 0.035-0.090 | 125-150 | ≥5 |
| 0.090-0.140 | 125-155 | ≥15 | ||
| 0.140-0.20 | 125-155 | ≥18 |
Sifat Fisik
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 2.71 g/cm³ |
| Titik Leleh | 660 °C |
| Modulus Elastisitas | 69 GPa |
| Ekspansi Termal | 23.1 x 10^-6/℃ |
| Konduktivitas Termal | 190 W/(m*℃) |
| Konduktivitas | 37.8 x 10^6 S/m |
| Resistivitas | 2.65 x 10^-8 Ω*m |
Rekomendasi Produk
