Aluminium Foil 1100
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Kategori | 1100 foil aluminium | Melunakkan | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0,006 mm ~ 0,2 mm | Lebar | 10 mm ~ 1600 mm |
| Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan | Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Aplikasi | Komponen elektronik, kemasan makanan, kemasan farmasi, dll. | Kategori | Aluminium Foil Roll |
| Aplikasi | Pengemasan makanan, kapasitor, pengikat kabel, gasket aluminium foil, dll. | Lebar | 10Mm ~ 1600mm atau khusus |
| Melunakkan | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Menyoroti | Gulungan aluminium foil en573-1 |
||
Aluminium foil 1100 termasuk dalam seri aluminium murni, dengan pembersihan lemak yang bersih, lebih sedikit lubang, dan bentuk produk yang baik. Ini banyak digunakan dalam paking aluminium, tutup botol aluminium, panel aluminium-plastik, dan bidang lainnya.
- Kemampuan bentuk yang sangat baik
- Proses pembersihan lemak yang bersih
- Lubang jarum minimal
- Kualitas produk yang konsisten
- Aplikasi serbaguna
Komponen elektronik, kemasan makanan, kemasan farmasi, paking aluminium, tutup botol aluminium, panel aluminium-plastik.
| Kategori | Temper | Ketebalan | Lebar |
|---|---|---|---|
| Aluminium Foil 1100 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006 mm ~ 0.2 mm | 10 mm ~ 1600 mm |
| Panjang | Standar | Aplikasi | |
| Panjang apa pun sesuai kebutuhan | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Komponen elektronik, kemasan makanan, kemasan farmasi, dll. | |
