Semua produk
Foil aluminium grade food
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Seri | 1000 seri | Paduan | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Melunakkan | HAI, H22, H24 | Ketebalan (mm) | 0,014-0,2 |
| Lebar (mm) | 100-2600 | Panjang (mm) | C |
| Seri | Seri 3000 | Paduan | 3003, 3004 |
| Seri | Seri 5000 | Paduan | 5052 |
| Seri | Seri 8000 | Paduan | 8011, 8021, 8079 |
| Kategori | Aluminium Foil Roll | Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan |
| Aplikasi | Pengemasan makanan, kapasitor, pengikat kabel, gasket aluminium foil, dll. | Lebar | 10Mm ~ 1600mm atau khusus |
| Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Melunakkan | O, H18, H19, H22, H24 |
| Menyoroti | Gulungan aluminium foil 1050,Gulungan aluminium foil 1060 |
||
Deskripsi Produk
Aluminium Foil Food Grade
Yongsheng memproduksi aluminium foil food grade yang ramah lingkungan dan higienis yang cocok untuk berbagai aplikasi. Aluminium foil food grade kami banyak digunakan pada tutup susu bubuk, tutup yogurt, kotak makan siang, dan wadah aluminium. Kami menawarkan berbagai paduan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Manfaat Utama
- Food Grade dan Higienis
- Ramah Lingkungan
- Aplikasi Serbaguna
- Tersedia dalam Berbagai Paduan
Industri Target
Atribut Produk
Paduan: Seri 1000, 3000, 8000, dll.
Temper: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Lebar: 100mm-2650mm
Ketebalan: 0.01 mm- 5 mm
Pengiriman: Stok siap: 7-10 hari, barang mendatang: 15-30 hari
MOQ: 3 Ton
Harga FOB: 0
Spesifikasi Teknis
| Seri | Paduan | Temper | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Seri 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Seri 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Seri 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
Rekomendasi Produk
