Semua produk
Aluminium Foil Dapur
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Barang | Foil Aluminium Rumah Tangga | Barang | Standar |
|---|---|---|---|
| nilai | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | Barang | Bahan |
| nilai | 3003 8011 dll. | Barang | Melunakkan |
| nilai | Lembut (O) | Barang | Ketebalan |
| nilai | 0,008-0,05mm | Barang | Lebar |
| nilai | 50-1750mm | Barang | Permukaan |
| nilai | Permukaan cerah & halus, tanpa garis aliran, sedikit diminyaki untuk menghindari karat putih. Ha | Barang | Aplikasi |
| nilai | Paket lunak, rumah tangga, kondisi udara, dll. | Barang | Kemasan |
| nilai | Kemasan standar ekspor yang layak terbang: palet kayu dengan pelindung plastik atau sesuai dengan ke | Barang | Istilah harga |
| nilai | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF, dll. | Barang | Pembayaran |
| nilai | L/C, T/T, Western Union, dll. | Barang | Sertifikat |
| nilai | ISO9001 & GS & ROHS & FDA & TUV & ISO & GL & BV, dll. | Nama Produk | Foil Kontainer |
| Aplikasi | Wadah makanan | Paduan | 3003/8011 |
| Melunakkan | O/H22/H24 | Ketebalan | 0,045 mm – 0,12 mm |
| Lebar | 150mm – 1300mm | Nama Produk | Foil Aluminium Rumah Tangga |
| Aplikasi | Kemasan Makanan | Paduan | 1235/8011 |
| Melunakkan | HAI | Ketebalan | 0,01mm – 0,02mm |
| Lebar | 150mm – 1250mm | Nama Produk | Aluminium Foil untuk Segel Panas |
| Aplikasi | Segel Panas Botol | Paduan | 1050/1060/1070 |
| Melunakkan | H18 | Ketebalan | 0,14mm – 0,27mm |
| Lebar | 900mm –1100mm | Kategori | Aluminium Foil Roll |
| Panjang | Panjang berapa pun sesuai persyaratan | Aplikasi | Pengemasan makanan, kapasitor, pengikat kabel, gasket aluminium foil, dll. |
| Lebar | 10Mm ~ 1600mm atau khusus | Standar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Melunakkan | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Menyoroti | Gulungan aluminium foil 1050,Gulungan aluminium foil 1060 |
||
Deskripsi Produk
Gulungan Jumbo Aluminium Foil Rumah Tangga
Yongsheng Aluminium menyediakan gulungan jumbo aluminium foil rumah tangga berkualitas tinggi, bahan yang sangat baik untuk kemasan makanan karena ketahanannya terhadap air dan minyak. Aluminium foil kami bersifat konduktif terhadap panas dan cahaya serta dapat digunakan kembali, menjadikannya pilihan yang populer dan berkelanjutan untuk sektor pengemasan makanan.
Manfaat Utama
- Ketahanan air dan minyak yang sangat baik
- Konduktif terhadap panas dan cahaya
- Dapat digunakan kembali dan berkelanjutan
- Ideal untuk aplikasi pengemasan makanan
Target Industri dan Aplikasi
Pengemasan makanan, keperluan rumah tangga, layanan katering, dan banyak lagi.
Atribut Produk
- Bahan:1235, 8011, 8079, 8006
- Melunakkan:Lembut (O)
- Berat Gulungan:100-400kg/gulungan
- Ketebalan:0,009-0,03 mm
- Lebar:250-1280mm
- Harga FOB:0 / gulungan
- Pengemasan & Pengiriman:Kemasan standar ekspor yang layak terbang: palet kayu dengan pelindung plastik atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Spesifikasi Teknis
| Barang | Nilai |
|---|---|
| Aluminium foil rumah tangga | T/A |
| Standar | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 dll. |
| Bahan | 3003 8011 dll. |
| Melunakkan | Lembut (O) |
| Ketebalan | 0,008-0,05mm |
| Lebar | 50-1750mm |
| Permukaan | Permukaan cerah & halus, tanpa garis aliran, sedikit diminyaki untuk menghindari karat putih. Halus, Cerah, Tidak Ada Zona Patah, Tidak Tergores, Tidak Ada Lumpur Minyak, dll. |
| Aplikasi | Paket lunak, rumah tangga, kondisi udara, dll. |
| Kemasan | Kemasan standar ekspor yang layak terbang: palet kayu dengan pelindung plastik atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Istilah harga | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF, dll. |
| Pembayaran | L/C, T/T, Western Union, dll. |
| Sertifikat | ISO9001 & GS & ROHS & FDA & TUV & ISO & GL & BV, dll. |
Spesifikasi Produk
| Nama Produk | Aplikasi | Paduan | Melunakkan | Ketebalan | Lebar |
|---|---|---|---|---|---|
| Foil Kontainer | Wadah Makanan | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0,045 mm – 0,12 mm | 150mm – 1300mm |
| Aluminium Foil Rumah Tangga | Pengepakan makanan | 1235/8011 | HAI | 0,01mm – 0,02mm | 150mm – 1250mm |
| Aluminium Foil untuk Segel Panas | Segel Panas Botol | 1050/1060/1070 | H18 | 0,14mm – 0,27mm | 900mm – 1100mm |
Rekomendasi Produk
