Semua produk
0.02mm Untuk Panggang Makanan Kemasan Foil Aluminium Untuk Makanan 50M/100M/150M
| Tempat asal | Provinsi Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, etc |
| Nomor model | 1050.1060.3003.5052.6061 |
| Kuantitas min Order | 1ton |
| Harga | 2900-3100 sud/ton |
| Kemasan rincian | Kemasan Pallet Kayu Standar yang Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 5000 ton/bulan |
Detail produk
| Bahan | Aluminium Foil | Paduan | 8011 |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 10mik 12mik 14mik 15mik 18mik 20mik | Jenis | Gulungan |
| Lebar | 100mm, 300mm, 380mm, 450mm dll | Panjang | 5m 10m 20m 30m 50m 100m 150m 500m dll |
| MOQ | 5000 Gulungan | Penggunaan | Membekukan, Menyimpan, Memasak, Pengepakan Makanan, Kemasan dll. |
| Menyoroti | 100M Foil Aluminium,Pengemasan Makanan Aluminium Foil,0.02mm Foil Aluminium |
||
Deskripsi Produk
0.02mm Foil Aluminium Kelas Pangan untuk Panggang dan Kemasan
Foil aluminium premium 0,02mm yang dirancang khusus untuk pengemasan makanan dan aplikasi panggang. Tersedia dalam panjang gulungan 50M, 100M, dan 150M untuk memenuhi berbagai kebutuhan komersial dan rumah tangga.
Fitur Produk
- Kualitas kelas makanan bersertifikat untuk kontak makanan yang aman
- Menjaga makanan segar dan suhu untuk jangka waktu yang lama
- Sifat penghalang yang sangat baik terhadap udara, kelembaban, dan lemak
- Tahan suhu ekstrim dari -40°C sampai 600°C
- Cocok untuk dipanggang, dibekukan, diangkut, dan disimpan
- Bilah gergaji terintegrasi yang nyaman untuk pemotongan yang mudah
- Rolls lebih dari 100M termasuk kurung untuk unwinding halus
Komposisi material (Alloy 8011)
| Elemen | Kandungan (%) |
|---|---|
| Silikon (Si) | 0.58-0.66 |
| Besi (Fe) | 0.63-0.73 |
| Tembaga (Cu) | 0.05 |
| Mangan (Mn) | 0.03 |
| Magnesium (Mg) | 0.03 |
| Zinc (Zn) | 0.10 |
| Titanium (Ti) | 0.02-0.04 |
| Elemen Lainnya (Satu) | 0.05 |
| Elemen Lainnya (Seluruh) | 0.15 |
| Aluminium (Al) | Sisanya |
Spesifikasi Standar
| Parameter | Pilihan yang Tersedia |
|---|---|
| Ketebalan | 10 mic, 12 mic, 15 mic, 18 mic, 20 mic |
| Lebar | 100 mm, 300 mm, 380 mm, 450 mm |
| Panjang | 30 m, 50 m, 100 m, 150 m, 500 m |
| Kode ID dari kertas | 32 mm, 38 mm, 76 mm |
| Pengemasan Standar | 24 gulungan/karton |
Rincian kemasan
| Ukuran | Kemasan | Ukuran Kasus | Kubik |
|---|---|---|---|
| 300mm × 10m | 24 gulungan | 28 × 19 × 32 cm | 0.017 cbm |
| 300mm × 20m | 24 gulungan | 28 × 19 × 32 cm | 0.017 cbm |
| 300mm × 30m | 24 gulungan | 28 × 19 × 32 cm | 0.017 cbm |
| 300mm × 50m | 12 gulungan | 23 × 17,5 × 33,5 cm | 0.013 cbm |
| 300mm × 150m | 6 gulungan | 35 × 29 × 20 cm | 0.020 cbm |
| 450mm × 10m | 24 gulungan | 28 × 19 × 47 cm | 0.025 cbm |
| 450mm × 20m | 24 gulungan | 32.5 × 22 × 47 cm | 0.034 cbm |
| 450mm × 150m | 6 gulungan | 50 × 29 × 29 cm | 0.042 cbm |
Pilihan Kemasan Tambahan
| Kemasan | Ukuran Kasus | Kubik |
|---|---|---|
| 4 gulungan | 34.5 × 13,8 × 13,8 cm | 0.007 cbm |
| 4 gulungan | 34.5 × 14 × 14 cm | 0.007 cbm |
| 4 gulungan | 36 × 14 × 14 cm | 0.007 cbm |
| 4 gulungan | 36 × 14,5 × 14,5 cm | 0.008 cbm |
| 4 gulungan | 61 × 14,5 × 14,5 cm | 0.011 cbm |
Gambar Produk
Rekomendasi Produk
