모든 제품
주방용 알루미늄 호일
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 목 | 가정용 알루미늄 호일 | 목 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 값 | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | 목 | 재료 |
| 값 | 3003 8011 등 | 목 | 성질 |
| 값 | 소프트(O) | 목 | 두께 |
| 값 | 0.008-0.05mm | 목 | 너비 |
| 값 | 50-1750mm | 목 | 표면 |
| 값 | 밝고 매끄러운 표면, 흐름선이 없고 흰색 녹슬음을 방지하기 위해 약간의 기름칠이 되어 있습니다. 부드럽고 밝게, 파손 구역 없음, 긁힘 없음, 오일 슬러지 없음 등 | 목 | 어플리케이션 |
| 값 | 소프트 패키지, 가정용, 에어컨 등 | 목 | 패키지 |
| 값 | 표준 감항 수출 포장: 플라스틱 보호 기능이 있거나 고객 요구 사항에 따른 목재 팔레트 | 목 | 가격 기간 |
| 값 | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF 등. | 목 | 지불 |
| 값 | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 등. | 목 | 인증서 |
| 값 | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV 등. | 제품명 | 컨테이너 포일 |
| 어플리케이션 | 음식 용기 | 합금 | 3003/8011 |
| 성질 | O/H22/H24 | 두께 | 0.045mm – 0.12mm |
| 너비 | 150mm – 1300mm | 제품명 | 가정용 알루미늄 호일 |
| 어플리케이션 | 음식 포장 | 합금 | 1235/8011 |
| 성질 | 영형 | 두께 | 0.01mm – 0.02mm |
| 너비 | 150mm – 1250mm | 제품명 | 핫씰용 알루미늄 호일 |
| 어플리케이션 | 병 핫 인감 | 합금 | 1050/1060/1070 |
| 성질 | H18 | 두께 | 0.14mm – 0.27mm |
| 너비 | 900mm~1100mm | 범주 | 알루미늄 포일 롤 |
| 길이 | 요구 사항에 따른 모든 길이 | 어플리케이션 | 식품 포장재, 콘덴서, 케이블 스트랩, 알루미늄 호일 개스킷 등 |
| 너비 | 10Mm ~ 1600mm 또는 맞춤형 | 표준 | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| 성질 | 오, H18, H19, H22, H24 | ||
| 강조하다 | 1050 알루미늄 호일 롤,1060 알루미늄 호일 롤 |
||
제품 설명
가정용 알루미늄 호일 점보 롤
Yongsheng Aluminum은 물과 기름에 대한 저항력으로 인해 식품 포장에 탁월한 재료인 고품질 가정용 알루미늄 호일 점보 롤을 제공합니다. 당사의 알루미늄 호일은 열 및 빛 전도성이 뛰어나 재사용이 가능하므로 식품 포장 분야에서 인기 있고 지속 가능한 선택입니다.
주요 장점
- 뛰어난 방수 및 내유성
- 열 및 빛 전도성
- 재사용 가능 및 지속 가능
- 식품 포장 용도에 적합
대상 산업 및 응용 분야
식품 포장, 가정용, 케이터링 서비스 등.
제품 속성
- 재질: 1235, 8011, 8079, 8006
- 템퍼: 연질 (O)
- 롤 무게: 100-400kg/롤
- 두께: 0.009-0.03mm
- 폭: 250-1280mm
- FOB 가격: 0 / 롤
- 포장 및 배송: 표준 해상 수출 포장: 플라스틱 보호 기능이 있는 나무 팔레트 또는 고객 요구 사항에 따라
기술 사양
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 가정용 알루미늄 호일 | 해당 없음 |
| 표준 | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 등. |
| 재료 | 3003 8011 등. |
| 템퍼 | 연질(O) |
| 두께 | 0.008-0.05mm |
| 폭 | 50-1750mm |
| 표면 | 밝고 매끄러운 표면, 흐름선 없음, 백색 녹을 방지하기 위해 약간의 오일 처리. 매끄럽고 밝으며, 파단 영역 없음, 긁힘 없음, 오일 슬러지 없음 등. |
| 응용 분야 | 연성 포장, 가정용, 에어컨 등. |
| 패키지 | 표준 해상 수출 포장: 플라스틱 보호 기능이 있는 나무 팔레트 또는 고객 요구 사항에 따라 |
| 가격 조건 | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF 등. |
| 지불 | L/C, T/T, Western Union 등. |
| 인증서 | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV 등. |
제품 사양
| 제품 이름 | 응용 분야 | 합금 | 템퍼 | 두께 | 폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컨테이너 호일 | 식품 용기 | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0.045mm – 0.12mm | 150mm – 1300mm |
| 가정용 알루미늄 호일 | 식품 포장 | 1235/8011 | O | 0.01mm – 0.02mm | 150mm – 1250mm |
| 열 밀봉용 알루미늄 호일 | 병 열 밀봉 | 1050/1060/1070 | H18 | 0.14mm – 0.27mm | 900mm – 1100mm |
추천된 제품
