فویل آلومینیومی 1100
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| دسته بندی | 1100 ورق آلومینیوم | خلق و خوی | F، O، H14، H16، H18، H19، H22، H24، H26، H28 |
|---|---|---|---|
| ضخامت | 0.006 میلی متر ~ 0.2 میلی متر | عرض | 10 میلی متر ~ 1600 میلی متر |
| طول | هر طول بر اساس الزامات | استانداردها | ASTM-B209، EN573-1، GB/T3880.1-2006، GB/T 24001-2016، GB/T 19001-2016 |
| برنامه | قطعات الکترونیکی، بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی دارویی و غیره. | دسته بندی | رول فویل آلومینیوم |
| برنامه | بسته بندی مواد غذایی، خازن، تسمه کابل، واشر فویل آلومینیومی و غیره. | عرض | 10 میلی متر ~ 1600 میلی متر یا سفارشی |
| خلق و خوی | O، H18، H19، H22، H24 | ||
| برجسته کردن | رول فویل آلومینیومی en573-1 |
||
فویل آلومینیومی 1100 متعلق به سری آلومینیوم خالص است، با چربیزدایی تمیز، سوراخهای کمتر و شکل محصول خوب. به طور گسترده در واشرهای آلومینیومی، درپوشهای بطری آلومینیومی، پانلهای آلومینیومی-پلاستیکی و سایر زمینهها استفاده میشود.
- شکلپذیری عالی
- فرآیند چربیزدایی تمیز
- سوراخهای سوزنی کم
- کیفیت محصول ثابت
- کاربردهای متنوع
قطعات الکترونیکی، بستهبندی مواد غذایی، بستهبندی دارویی، واشرهای آلومینیومی، درپوشهای بطری آلومینیومی، پانلهای آلومینیومی-پلاستیکی.
| دسته بندی | تمپر | ضخامت | عرض |
|---|---|---|---|
| فویل آلومینیومی 1100 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006 میلیمتر ~ 0.2 میلیمتر | 10 میلیمتر ~ 1600 میلیمتر |
| طول | استانداردها | کاربرد | |
| هر طولی بر اساس نیاز | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | قطعات الکترونیکی، بستهبندی مواد غذایی، بستهبندی دارویی و غیره. | |
