همه محصولات
فویل آلومینیومی سری 8000
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| درجه | 8006 | si | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe | 1.2-2.0 | مس | 0.3 |
| منگنه | 0.3-1.0 | مگس | 0.1 |
| کلوچه | – | نی | – |
| روی | 0.1 | با هم | آر |
| درجه | 8011 | si | 0.5-0.9 |
| Fe | 0.6-1 | مس | 0.1 |
| منگنه | 0.2 | کلوچه | 0.1 |
| درجه | 8021 | Fe | 0.5 |
| منگنه | 0.1 | مگس | 0.45-0.9 |
| درجه | 8079 | si | 0.7-1.3 |
| مگس | 0.6-1.2 | دسته بندی | رول فویل آلومینیوم |
| طول | هر طول بر اساس الزامات | برنامه | بسته بندی مواد غذایی، خازن، تسمه کابل، واشر فویل آلومینیومی و غیره. |
| عرض | 10 میلی متر ~ 1600 میلی متر یا سفارشی | استانداردها | ASTM-B209، EN573-1، GB/T3880.1-2006، GB/T 24001-2016، GB/T 19001-2016 |
| خلق و خوی | O، H18، H19، H22، H24 | ||
| برجسته کردن | 8011 رول ورق آلومینیومی,رول فویل آلومینیومی 8079,8079 aluminum foil roll |
||
توضیحات محصول
فویل آلومینیومی سری 8000
فویل آلومینیومی سری 8000 یک محصول پرفروش در میان آلیاژهای آلومینیوم سری 8 است. محصولات کلیدی شامل فویل آلومینیومی 8011، فویل آلومینیومی 8021 و فویل آلومینیومی 8079 است. آببندی عالی، شکلپذیری و مقاومت در برابر خوردگی آن را برای کاربردهای مختلف ایدهآل میکند.
به طور گسترده در بستهبندی مواد غذایی، بستهبندی سیگار، بستهبندی دارویی و مصارف خانگی استفاده میشود. Yongsheng Aluminum یک تامینکننده اصلی فویل آلومینیومی برای مواد جعبه ناهار است که ظرفیت تولید سالانه 300000 تن دارد و عرضه پایدار و بلندمدت را تضمین میکند.
مزایای کلیدی:
- ویژگیهای آببندی عالی
- شکلپذیری بالا برای شکلدهی آسان
- مقاومت در برابر خوردگی عالی
- ایدهآل برای کاربردهای درجه مواد غذایی
- عرضه پایدار و بلندمدت
صنایع و کاربردهای هدف:
- بستهبندی مواد غذایی
- بستهبندی سیگار
- بستهبندی دارویی
- فویل خانگی
- تولید جعبه ناهار
ویژگیهای محصول:
آلیاژ: سری 8000
تمپر: O, H18, H22, و غیره
ضخامت: 0.006-0.2mm
عرض: 10-1500mm
قیمت FOB: توافقی / تن
بستهبندی و تحویل: بندر بارگیری: بندر چینگدائو، بندر تیانجین، بندر شانگهای
مشخصات فنی:
| درجه | Si | Fe | Cu |
|---|---|---|---|
| 8006 | 0.4 | 1.2-2.0 | 0.3 |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1 | 0.1 |
| 8021 | 0.5-0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 8079 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 |
| درجه | Mn | Mg | Cr |
|---|---|---|---|
| 8006 | 0.3-1.0 | 0.1 | – |
| 8011 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 8021 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 8079 | 0.1 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| درجه | Ni | Zn | Al |
|---|---|---|---|
| 8006 | – | 0.1 | R |
| 8011 | – | 0.1 | R |
| 8021 | – | 0.1 | R |
| 8079 | – | 0.1 | R |
محصولات توصیه شده
