همه محصولات
فویل آلومینیومی درجه غذا
| محل منبع | استان هنان، چین |
|---|---|
| نام تجاری | Yongsheng |
| گواهی | ISO, RoHS, etc |
| شماره مدل | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 تن |
| قیمت | 2900-3100 sud/ton |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی پالت چوبی استاندارد Seaworthy |
| زمان تحویل | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه | 5000 تن در ماه |
جزئیات محصول
| سری | 1000 سری | آلیاژ | 1100، 1050، 1060، 1070، 1235 |
|---|---|---|---|
| خلق و خوی | O، H22، H24 | ضخامت (میلی متر) | 0.014-0.2 |
| عرض (میلی متر) | 100-2600 | طول (میلی متر) | جف |
| سری | 3000 سری | آلیاژ | 3003، 3004 |
| سری | سری 5000 | آلیاژ | 5052 |
| سری | سری 8000 | آلیاژ | 8011، 8021، 8079 |
| دسته بندی | رول فویل آلومینیوم | طول | هر طول بر اساس الزامات |
| برنامه | بسته بندی مواد غذایی، خازن، تسمه کابل، واشر فویل آلومینیومی و غیره. | عرض | 10 میلی متر ~ 1600 میلی متر یا سفارشی |
| استانداردها | ASTM-B209، EN573-1، GB/T3880.1-2006، GB/T 24001-2016، GB/T 19001-2016 | خلق و خوی | O، H18، H19، H22، H24 |
| برجسته کردن | رول فویل آلومینیومی 1050,رول فویل آلومینیومی 1060,1060 aluminum foil roll |
||
توضیحات محصول
فویل آلومینیومی درجه غذایی
Yongsheng فویل آلومینیومی درجه غذایی سازگار با محیط زیست و بهداشتی تولید می کند که برای کاربردهای مختلف مناسب است. فویل آلومینیومی درجه غذایی ما به طور گسترده در درب های پودر شیر، درب های ماست، جعبه های ناهار و ظروف آلومینیومی استفاده می شود. ما طیف وسیعی از آلیاژها را برای پاسخگویی به نیازهای خاص شما ارائه می دهیم.
مزایای کلیدی
- درجه غذایی و بهداشتی
- سازگار با محیط زیست
- کاربردهای متنوع
- موجود در آلیاژهای مختلف
صنایع هدف
ویژگی های محصول
آلیاژ: سری 1000، 3000، 8000 و غیره
تمپر: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
عرض: 100 میلی متر - 2650 میلی متر
ضخامت: 0.01 میلی متر - 5 میلی متر
تحویل: موجودی آماده: 7-10 روز، کالاهای آینده: 15-30 روز
MOQ: 3 تن
قیمت FOB: 0
مشخصات فنی
| سری | آلیاژ | تمپر | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | طول (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| سری 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| سری 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| سری 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| سری 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
محصولات توصیه شده
