همه محصولات
رول فویل آلومینیومی تک صفر سری 8000 با عرض 1600 میلیمتر، جامبو
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| سری | 8000 | آلیاژ | 8011، 8021، 8079 |
|---|---|---|---|
| خلق و خوی | O، H14، H16، H18، H19، H24، و غیره | ضخامت | 0.014-0.1 |
| عرض | 20-1600 | طول | سفارشی |
| دسته بندی | رول فویل آلومینیوم | طول | هر طول بر اساس الزامات |
| برنامه | بسته بندی مواد غذایی، خازن، تسمه کابل، واشر فویل آلومینیومی و غیره. | عرض | 10 میلی متر ~ 1600 میلی متر یا سفارشی |
| استانداردها | ASTM-B209، EN573-1، GB/T3880.1-2006، GB/T 24001-2016، GB/T 19001-2016 | خلق و خوی | O، H18، H19، H22، H24 |
| برجسته کردن | رول فویل آلومینیومی تک صفر,رول فویل آلومینیومی سری 8000,جامبو فویل آلومینیومی با عرض 1600 میلیمتر,Aluminum Foil Roll 8000 Series,1600mm Width Aluminium Foil Jumbo |
||
توضیحات محصول
رول فویل آلومینیومی تک صفر سری 8000 با عرض 1600 میلیمتر، جامبو
فویل آلومینیومی تک صفر
فویل آلومینیومی تک صفر، با ضخامت بالای 0.01 میلیمتر، دوام و استحکام بیشتری نسبت به فویل آلومینیومی دو صفر (تقریباً 0.007 میلیمتر) ارائه میدهد. این فویل محکم، محافظت عالی را برای کاربردهای مختلف بستهبندی فراهم میکند.
کاربردهای اصلی آن در بستهبندی مواد غذایی، دارویی و محصولات الکترونیکی است. ضخامت بیشتر، محافظت موثری در برابر عناصر خارجی مانند اکسیژن، رطوبت و بوها تضمین میکند و به طور قابل توجهی ماندگاری کالاهای بستهبندی شده را افزایش میدهد.
مزایای کلیدی
- دوام افزایش یافته: گیج ضخیمتر برای افزایش استحکام و انعطافپذیری.
- محافظت عالی: مانع موثر در برابر اکسیژن، رطوبت و بوها.
- ماندگاری طولانیتر: تازگی و کیفیت محصولات بستهبندی شده را حفظ میکند.
- کاربردهای متنوع: مناسب برای بستهبندی مواد غذایی، دارویی و الکترونیکی.
صنایع و کاربردهای هدف
ایدهآل برای شرکتهای فرآوری مواد غذایی، تولیدکنندگان دارویی و صنایع الکترونیک که به راهحلهای بستهبندی قابل اعتماد نیاز دارند.
ویژگیهای محصول
| واحد FOB | تن |
|---|---|
| حداقل مقدار سفارش | 3 تن |
| قیمت FOB | 0 (قابل مذاکره) |
| بستهبندی و تحویل | پالت چوبی دریایی، جعبه چوبی، جعبه صفحه آلومینیومی. موجودی آماده: 7-10 روز، کالاهای آینده: 15-30 روز |
مشخصات فنی
| سری | آلیاژ | تمپر | ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | طول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1235, 1050, 1060, 1070, 1100 | O,H14,H16,H18,H19,H24,etc | 0.014-0.1 | 20-1600 | سفارشی |
| 3000 | 3003 | O,H14,H16,H18,H19,H24,etc | 0.014-0.1 | 20-1600 | سفارشی |
| 5000 | 5052 | O,H14,H16,H18,H19,H24,etc | 0.014-0.1 | 20-1600 | سفارشی |
| 8000 | 8011, 8021, 8079 | O,H14,H16,H18,H19,H24,etc | 0.014-0.1 | 20-1600 | سفارشی |
محصولات توصیه شده
