همه محصولات
رول های ورق آلومینیومی برای آشپزخانه برای فر و مایکروویو
جزئیات محصول
| مواد | فویل آلومینیوم | آلیاژ | 8011 |
|---|---|---|---|
| ضخامت | 10ميلي 12ميلي 14ميلي 15ميلي 18ميلي 20ميلي | تایپ کنید | غلتک |
| عرض | 100mm، 300mm، 380mm، 450mm و غیره | طول | 5 متر 10 متر 20 متر 30 متر 50 متر 100 متر 150 متر 500 متر و غیره |
| MOQ | 3000 رول | استفاده | یخچال، ذخیره سازی، پخت و پز، بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی و غیره |
| برجسته کردن | رول های ورق آلومینیومی پخت,رول های ورق آلومینیومی مایکروویو,رول های ورق آلومینیومی,Microwave Aluminium Foil Rolls,Oven Aluminium Foil Rolls |
||
توضیحات محصول
رول های ورق آلومینیوم برای آشپزخانه برای کوره پخت و مایکروویو
رول های ورق آلومینیوم خانگی، همچنین به عنوان ورق آلومینیوم آشپزخانه و ورق بسته بندی شناخته می شوند، ورق آلومینیوم درجه غذایی ساخته شده از فیلم ورق آلومینیوم خالص هستند.این ورق های نازک از طریق چندین فرآیند رولینگ آلومینیوم خالص شکل می گیرند و به طور گسترده ای برای آماده سازی غذا و ذخیره سازی در خانه ها استفاده می شوند، هتل ها و رستوران ها
ورق آلومینیوم دارای ویژگی های مانع بسیار خوبی در برابر هوا، رطوبت و چربی است، که به حفظ تازه بودن مواد غذایی و افزایش عمر آنها کمک می کند.با مقاومت دمایی از -40°C تا 600°C، کاربران می توانند با استفاده از این بسته بندی متنوع ورق آلومینیوم، مراحل پخت، منجمد کردن، حمل و نقل و عرضه مواد غذایی را با خیال راحت به پایان برسانند.
یونگ شنگ فولیک خانگی را در رول های بزرگ به مشتریان ارائه می دهد که می توانند به رول های کوچکتر برای توزیع به سوپرمارکت ها و مصرف کنندگان نهایی تقسیم شوند.
پارامترهای فنی
مشخصات استاندارد
| ماده | ورق آلومینیومی |
|---|---|
| ضخامت نرمال | 10 میکرو، 12 میکرو، 15 میکرو، 18 میکرو، 20 میکرو، و غیره |
| عرض نرمال | 100 میلی متر، 300 میلی متر، 380 میلی متر، 450 میلی متر و غیره |
| طول نرمال | 30 متر، 50 متر، 100 متر، 150 متر، 500 متر و غیره |
| شناسه هسته کاغذی | 32 میلی متر، 38 میلی متر، 76 میلی متر و غیره |
| بسته بندی عادی | ۲۴ رول/کارتن |
ابعاد محصول و بسته بندی
| اندازه | بسته بندی | اندازه پرونده | مکعب |
|---|---|---|---|
| ۳۰۰ میلی متر*۱۰ متر | ۲۴ رول | 28*19*32 سانتی متر | 0.017 cbm |
| ۳۰۰ میلی متر*۲۰ متر | ۲۴ رول | 28*19*32 سانتی متر | 0.017 cbm |
| ۳۰۰ میلی متر*۳۰ متر | ۲۴ رول | 28*19*32 سانتی متر | 0.017 cbm |
| ۳۰۰ میلی متر*۵۰ متر | 12 رول | 23*17.5*33.5 سانتی متر | 0.013 cbm |
| 300 میلی متر*150 متر | 6 رول | 35*29*20 سانتی متر | 0.020 cbm |
| 450 میلی متر*10 متر | ۲۴ رول | 28*19*47 سانتی متر | 0.025 cbm |
| ۴۵۰ میلی متر*۲۰ متر | ۲۴ رول | 32.5*22*47 سانتي متر | 0.034 سی بی ام |
| 450mm*150m | 6 رول | 50*29*29 سانتی متر | 0.042 cbm |
| بسته بندی | اندازه پرونده | مکعب |
|---|---|---|
| 4 رول | 34.5*13.8*13.8 سانتي متر | 0.007 cbm |
| 4 رول | 34.5*14*14 سانتي متر | 0.007 cbm |
| 4 رول | 36*14*14 سانتی متر | 0.007 cbm |
| 4 رول | 36*14.5*14.5 سانتی متر | 0.008 cbm |
| 4 رول | ۶۱*۱۴٫۵*۱۴٫۵ سانتی متر | 0.011 cbm |
جزئیات محصول
کارخانه ما
محصولات توصیه شده
