Todos los productos
Papel de aluminio rosa 8011 8079 8021 para embalaje
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Serie de aleaciones | Serie 1xxx, 3xxx, 8xxx, etc. | Aleación | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021, etc. |
|---|---|---|---|
| Longitud | 100 mm-10000mm | El espesor ((mm) | 0,003-3,0 mm |
| Ancho (mm) | 50-1600 mm | Tecnología | laminado en caliente (DC), laminado en frío (CC) |
| Pintura de capa | PE, PVDF, etc. | Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas |
| Entrega | Stock listo: 7-10 días, bienes futuros: 15-30 días | Plazo de precio | EXW, MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Pago | LC, T/T, Western Union, etc. | Certificados | ISO9001, GS, ROHS, FDA, TUV, ISO, GL y BV, etc. |
| Categoría | Rollo de lámina de aluminio | Longitud | Cualquier largo según requerimientos |
| Aplicación | Envases de alimentos, condensadores, bridas para cables, juntas de papel de aluminio, etc. | Ancho | 10 mm ~ 1600 mm o personalizado |
| Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Temperamento | O, H18, H19, H22, H24 |
| Resaltar | Papel de aluminio rosa 8011 8079,Embalaje en rollo de papel de aluminio 8021,Embalaje en rollo de papel de aluminio 8079 |
||
Descripción de producto
Papel de aluminio rosa 8011 8079 8021 Embalaje en rollo de papel de aluminio
El papel de aluminio rosa sirve como elemento decorativo, realzando el atractivo visual de envases, manualidades y diversos proyectos creativos. Con su apariencia brillante, es una opción popular para introducir vitalidad y una atmósfera festiva en una amplia gama de productos y actividades.
Beneficios clave
- Añade un elemento decorativo y visualmente atractivo.
- Mejora la estética de embalajes y manualidades.
- Introduce vitalidad y un ambiente festivo.
- Versátil para una amplia gama de proyectos creativos
Industrias y aplicaciones objetivo
Atributos del producto
| Unidad FOB | tonelada |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido del producto | 1 toneladas |
| Precio FOB | 0 |
| Embalaje y entrega | Stock listo: 7-10 días, bienes futuros: 15-30 días |
Especificaciones técnicas
| Serie de aleación | Aleación | Espesor(mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|
| Serie 1xxx, 3xxx, 8xxx, etc. | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021, etc. | 0,003-3,0 mm | 50-1600 mm |
| Longitud | Tecnología | pintura de revestimiento | Cantidad mínima de pedido |
| 100 mm-10000 mm | laminado en caliente (DC), laminado en frío (CC) | PE, PVDF, etc. | 1 toneladas |
| Entrega | Término de precio | Pago | Certificados |
| Stock listo: 7-10 días, bienes futuros: 15-30 días | EXW, MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. | LC, T/T, Western Union, etc. | ISO9001, GS, ROHS, FDA, TUV, ISO, GL y BV, etc. |
Productos recomendados
