Lámina de aluminio 1100
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Categoría | Aluminio de aluminio | Temperamento | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Espesor | 0,006 mm ~ 0,2 mm | Ancho | 10 milímetros ~ 1600 milímetros |
| Longitud | Cualquier largo según requerimientos | Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Aplicación | Componentes electrónicos, envases de alimentos, envases farmacéuticos, etc. | Categoría | Rollo de lámina de aluminio |
| Aplicación | Envases de alimentos, condensadores, bridas para cables, juntas de papel de aluminio, etc. | Ancho | 10 mm ~ 1600 mm o personalizado |
| Temperamento | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Resaltar | Rollo de lámina de aluminio en573-1 |
||
El papel de aluminio 1100 pertenece a la serie de aluminio puro, con desengrasado limpio, menos agujeros y buena forma del producto. Es ampliamente utilizado en juntas de aluminio, tapas de botellas de aluminio, paneles de aluminio y plástico y otros campos.
- Excelente formabilidad
- Proceso de desengrase limpio
- Poros mínimos
- Calidad constante del producto
- Aplicaciones versátiles
Componentes electrónicos, envases de alimentos, envases farmacéuticos, juntas de aluminio, tapas de botellas de aluminio, paneles de aluminio-plástico.
| Categoría | Temperamento | Espesor | Ancho |
|---|---|---|---|
| Papel de aluminio 1100 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0,006 mm ~ 0,2 mm | 10 milímetros ~ 1600 milímetros |
| Longitud | Estándares | Solicitud | |
| Cualquier largo según requerimientos | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Componentes electrónicos, envases de alimentos, envases farmacéuticos, etc. | |
