Todos los productos
Papel de aluminio de grado alimenticio
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Serie | 1000 series | Aleación | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Temperamento | O, H22, H24 | El espesor ((mm) | 0,014-0,2 |
| Ancho (mm) | 100 a 2600 | Longitud (mm) | do |
| Serie | 3000 series | Aleación | 3003, 3004 |
| Serie | Serie 5000 | Aleación | 5052 |
| Serie | 8000 series | Aleación | 8011, 8021, 8079 |
| Categoría | Rollo de lámina de aluminio | Longitud | Cualquier largo según requerimientos |
| Aplicación | Envases de alimentos, condensadores, bridas para cables, juntas de papel de aluminio, etc. | Ancho | 10 mm ~ 1600 mm o personalizado |
| Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Temperamento | O, H18, H19, H22, H24 |
| Resaltar | Rollo de papel de aluminio 1050,Rollo de papel de aluminio 1060 |
||
Descripción de producto
Lámina de Aluminio para Alimentos
Yongsheng produce lámina de aluminio de grado alimenticio, ecológica e higiénica, adecuada para diversas aplicaciones. Nuestra lámina de aluminio de grado alimenticio se utiliza ampliamente en tapas de leche en polvo, tapas de yogur, fiambreras y recipientes de aluminio. Ofrecemos una gama de aleaciones para satisfacer sus necesidades específicas.
Beneficios Clave
- Grado alimenticio e higiénico
- Respetuoso con el medio ambiente
- Aplicaciones versátiles
- Disponible en varias aleaciones
Industrias Objetivo
Atributos del producto
Aleación: Serie 1000, 3000, 8000, etc.
Temple: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Ancho: 100 mm-2650 mm
Grosor: 0.01 mm - 5 mm
Entrega: Stock disponible: 7-10 días, productos futuros: 15-30 días
MOQ: 3 toneladas
Precio FOB: 0
Especificaciones técnicas
| Serie | Aleación | Temple | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Serie 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Serie 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Serie 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
Productos recomendados
