Todos los productos
Papel de aluminio para cocina
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Artículo | papel de aluminio para el hogar | Artículo | Estándar |
|---|---|---|---|
| valor | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573- | Artículo | Material |
| valor | 3003 8011 etc | Artículo | Temperamento |
| valor | Suave(O) | Artículo | Espesor |
| valor | 0.008-0.05m m | Artículo | Ancho |
| valor | 50-1750 mm | Artículo | Superficie |
| valor | Superficie brillante y lisa, sin líneas de flujo, ligeramente engrasada para evitar la oxidación bla | Artículo | Aplicación |
| valor | Paquete blando, hogar, aire acondicionado, etc. | Artículo | Paquete |
| valor | Embalaje estándar aéreo de exportación: pallets de madera con protección plástica o según requerimie | Artículo | Plazo de precio |
| valor | EXW, MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. | Artículo | Pago |
| valor | LC, T/T, Western Union, etc. | Artículo | Certificados |
| valor | ISO9001, GS, ROHS, FDA, TUV, ISO, GL y BV, etc. | Nombre del producto | Papel de aluminio para contenedores |
| Aplicación | Contenedor de alimentos | Aleación | Las demás: |
| Temperamento | O/H22/H24 | Espesor | 0,045 mm – 0,12 mm |
| Ancho | 150 mm – 1300 mm | Nombre del producto | papel de aluminio para el hogar |
| Aplicación | Embalaje | Aleación | 1235/8011 |
| Temperamento | O | Espesor | 0,01 mm – 0,02 mm |
| Ancho | 150 mm – 1250 mm | Nombre del producto | Papel de aluminio para sellado en caliente |
| Aplicación | Sello caliente de botella | Aleación | 1050/1060/1070 |
| Temperamento | H18 | Espesor | 0,14 mm – 0,27 mm |
| Ancho | 900 mm-1100 mm | Categoría | Rollo de lámina de aluminio |
| Longitud | Cualquier largo según requerimientos | Aplicación | Envases de alimentos, condensadores, bridas para cables, juntas de papel de aluminio, etc. |
| Ancho | 10 mm ~ 1600 mm o personalizado | Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Temperamento | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Resaltar | Rollo de papel de aluminio 1050,Rollo de papel de aluminio 1060 |
||
Descripción de producto
Rollos Jumbo de Papel de Aluminio Doméstico
Yongsheng Aluminum proporciona rollos jumbo de papel de aluminio doméstico de alta calidad, un material excelente para el envasado de alimentos debido a su resistencia al agua y al aceite. Nuestro papel de aluminio es conductor del calor y la luz y se puede reutilizar, lo que lo convierte en una opción popular y sostenible para el sector del envasado de alimentos.
Beneficios Clave
- Excelente resistencia al agua y al aceite
- Conductor del calor y la luz
- Reutilizable y sostenible
- Ideal para aplicaciones de envasado de alimentos
Industrias y Aplicaciones Objetivo
Envasado de alimentos, uso doméstico, servicios de catering y más.
Atributos del Producto
- Material: 1235, 8011, 8079, 8006
- Temple: Blando (O)
- Peso del Rollo: 100-400kg/rollo
- Grosor: 0.009-0.03mm
- Ancho: 250-1280mm
- Precio FOB: 0 / rollo
- Embalaje y Entrega: Embalaje de exportación estándar apto para el transporte aéreo: palés de madera con protección de plástico o según los requisitos del cliente
Especificaciones Técnicas
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Papel de aluminio doméstico | N/A |
| Estándar | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 etc. |
| Material | 3003 8011 etc. |
| Temple | Blando(O) |
| Grosor | 0.008-0.05mm |
| Ancho | 50-1750mm |
| Superficie | Superficie brillante y lisa, sin líneas de flujo, ligeramente aceitada para evitar la oxidación blanca. Lisa, brillante, sin zona de fractura, sin arañazos, sin lodo de aceite, etc. |
| Aplicación | Paquete blando, hogar, aire acondicionado, etc. |
| Paquete | Embalaje de exportación estándar apto para el transporte aéreo: palés de madera con protección de plástico o según los requisitos del cliente |
| Término de precio | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Pago | L/C, T/T, Western Union, etc. |
| Certificados | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. |
Especificaciones del Producto
| Nombre del Producto | Aplicación | Aleación | Temple | Grosor | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel de Aluminio para Contenedores | Contenedor de Alimentos | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0.045mm – 0.12mm | 150mm – 1300mm |
| Papel de Aluminio Doméstico | Envasado de alimentos | 1235/8011 | O | 0.01mm – 0.02mm | 150mm – 1250mm |
| Papel de Aluminio para Sellado en Caliente | Sellado en Caliente de Botellas | 1050/1060/1070 | H18 | 0.14mm – 0.27mm | 900mm – 1100mm |
Productos recomendados
