Papel de aluminio de envoltura de 200 pies cuadrados papel de aluminio de envoltura de hogar
| Lugar de origen | Chián |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yongsheng |
| Certificación | Yongsheng |
| Número de modelo | Envase de papel de aluminio |
| Cantidad de orden mínima | 200 rollos |
| Precio | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Detalles de empaquetado | Embalaje estándar de paletas de madera en condiciones de navegar |
| Tiempo de entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 5000 toneladas/mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Material | Lámina de aluminio | Aleación | 8011 3003 |
|---|---|---|---|
| Espesor | 0,006-0,2 mm | Tipo | Rollo |
| Ancho | 60-1700 mm | Cantidad mínima de pedido | 200 rollos |
| Superficie | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no incluyan materias textiles | Uso | Congelamiento, almacenamiento, cocción, para el embalaje de alimentos, embalaje, etc. |
| Resaltar | Papel de aluminio,Envases para el hogar,Fuel de aluminio de 200 pies cuadrados |
||
Envoltura de papel de aluminio de 200 pies cuadrados Papel de aluminio para envolver alimentos para el hogar
Descripción del producto:
|
10 micras, 12 micras (papel de aluminio doméstico estándar). |
Parámetros técnicos:
| Artículo | Papel de aluminio |
| Grosor normal | 9mic, 10mic, 12mic, 14mic, 15mic, 18mic, 20mic, etc. |
| Ancho normal | 300 mm, 450 mm, etc. |
| Longitud normal | 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 30 m, 50 m, 60 m, 91 m, 100 m, 150 m, etc. |
| ID del núcleo de papel | 28 mm, 30 mm, 38 mm, 55 mm, etc. |
| Tamaño | Paquete/Caja | Tamaño de la caja | Cubo |
| 300 mm x 10 m | 12 rollos | 32,2 x 19 x 25,2 cm | 0,015 cbm |
| 300 mm x 20 m | 12 rollos | 32,2 x 19 x 25,2 cm | 0,015 cbm |
| 300 mm x 30 m | 12 rollos | 32,2 x 19 x 25,2 cm | 0,015 cbm |
| 300 mm x 50 m | 12 rollos | 32,2 x 19 x 25,2 cm | 0,015 cbm |
| 300 mm x 150 m | 6 rollos | 32,2 x 19 x 25,2 cm | 0,015 cbm |
| 450 mm x 10 m | 24 rollos | 47,2 x 26,2 x 26,4 cm | 0,032 cbm |
| 450 mm x 20 m | 24 rollos | 47,2 x 26,2 x 26,4 cm | 0,032 cbm |
| 450 mm x 150 m | 6 rollos | 47,2 x 26,2 x 26,4 cm | 0,032 cbm |
Mostrar producto:
![]()
![]()
