Tüm ürünler
Gıda sınıfı alüminyum folyo
| Menşe yeri | Henan Eyaleti, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Yongsheng |
| Sertifika | ISO, RoHS, etc |
| Model numarası | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min sipariş miktarı | 1ton |
| Fiyat | 2900-3100 sud/ton |
| Ambalaj bilgileri | Standart Denize Uygun Ahşap Palet Ambalajı |
| Teslim süresi | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini | 5000 ton/ay |
Ürün ayrıntıları
| Seri | 1000 Serisi | Alaşım | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Öfke | Ç, H22, H24 | kalınlık(mm) | 0,014-0,2 |
| Genişlik (mm) | 100-2600 | Uzunluk (mm) | C |
| Seri | 3000 Serisi | Alaşım | 3003, 3004 |
| Seri | 5000 Serisi | Alaşım | 5052 |
| Seri | 8000 Serisi | Alaşım | 8011, 8021, 8079 |
| Kategori | Alüminyum folyo rulosu | Uzunluk | Gereksinimlere göre herhangi bir uzunluk |
| Uygulama | Gıda ambalajları, kapasitörler, kablo şeritleri, alüminyum folyo contalar vb. | Genişlik | 10Mm ~ 1600mm veya özel |
| Standartlar | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Öfke | Ç, H18, H19, H22, H24 |
| Vurgulamak | 1050 alüminyum folyo rulosu,1060 alüminyum folyo rulosu |
||
Ürün Açıklaması
Gıda Sınıfı Alüminyum Folyo
Yongsheng, çeşitli uygulamalar için uygun, çevre dostu ve hijyenik gıda sınıfı alüminyum folyo üretmektedir. Gıda sınıfı alüminyum folyomuz süt tozu kapakları, yoğurt kapakları, öğle yemeği kutuları ve alüminyum kaplarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için bir dizi alaşım sunuyoruz.
Temel Faydalar
- Gıda Sınıfı ve Hijyenik
- Çevre Dostu
- Çok Yönlü Uygulamalar
- Çeşitli Alaşımlarda Mevcuttur
Hedef Endüstriler
Ürün Özellikleri
Alaşım: 1000, 3000, 8000 serisi vb.
Tavlama: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Genişlik: 100mm-2650mm
Kalınlık: 0.01 mm- 5 mm
Teslimat: Hazır stok: 7-10 gün, gelecek ürünler: 15-30 gün
MOQ: 3 Ton
FOB Fiyatı: 0
Teknik Özellikler
| Seri | Alaşım | Tavlama | Kalınlık(mm) | Genişlik(mm) | Uzunluk(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Serisi | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| 3000 Serisi | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| 5000 Serisi | 5052 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| 8000 Serisi | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
Önerilen Ürünler
