جميع المنتجات
رقائق الألومنيوم من الدرجة الغذائية
| مكان المنشأ | مقاطعة خنان ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Yongsheng |
| إصدار الشهادات | ISO, RoHS, etc |
| رقم الموديل | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| الحد الأدنى لكمية | 1 طن |
| الأسعار | 2900-3100 sud/ton |
| تفاصيل التغليف | تعبئة البليت الخشبية القياسية الصالحة للإبحار |
| وقت التسليم | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض | 5000 طن/شهر |
تفاصيل المنتج
| مسلسل | 1000 سلسلة | سبيكة | 1100، 1050، 1060، 1070، 1235 |
|---|---|---|---|
| حِدّة | يا، H22، H24 | سمك (مم) | 0.014-0.2 |
| العرض (مم) | 100-2600 | الطول (مم) | ج |
| مسلسل | سلسلة 3000 | سبيكة | 3003، 3004 |
| مسلسل | سلسلة 5000 | سبيكة | 5052 |
| مسلسل | سلسلة 8000 | سبيكة | 8011، 8021، 8079 |
| فئة | لفة رقائق الألومنيوم | طول | أي طول حسب المتطلبات |
| تطبيق | تغليف المواد الغذائية، والمكثفات، وأشرطة الكابلات، وحشيات رقائق الألومنيوم، وما إلى ذلك. | عرض | 10 مم ~ 1600 مم أو مخصص |
| المعايير | ASTM-B209 ، EN573-1 ، GB / T3880.1-2006 ، GB / T 24001-2016 ، GB / T 19001-2016 | حِدّة | يا، H18، H19، H22، H24 |
| إبراز | لفة رقائق الألومنيوم 1050,لفة رقائق الألومنيوم 1060,1060 aluminum foil roll |
||
منتوج وصف
رقائق الألومنيوم الغذائية
تنتج Yongsheng رقائق ألومنيوم صديقة للبيئة وصحية بدرجة غذائية ومناسبة لمختلف التطبيقات. تُستخدم رقائق الألومنيوم الغذائية على نطاق واسع في أغطية مسحوق الحليب وأغطية الزبادي وصناديق الغداء وحاويات الألومنيوم. نحن نقدم مجموعة من السبائك لتلبية احتياجاتك الخاصة.
الفوائد الرئيسية
- درجة الغذاء والصحة
- صديقة للبيئة
- تطبيقات متعددة الاستخدامات
- متوفرة في سبائك مختلفة
الصناعات المستهدفة
خصائص المنتج
سبيكة:سلسلة 1000 و 3000 و 8000 وما إلى ذلك
الحالة:T4، T5، T6، T651، T652، T112، T351
العرض:100 مم - 2650 مم
السماكة:0.01 مم - 5 مم
التسليم:مخزون جاهز: 7-10 أيام، بضائع مستقبلية: 15-30 يومًا
الحد الأدنى لكمية الطلب:3 أطنان
سعر فوب:0
المواصفات الفنية
| السلسلة | سبيكة | الحالة | السماكة (مم) | العرض (مم) | الطول (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة 1000 | 1100، 1050، 1060، 1070، 1235 | O، H22، H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| سلسلة 3000 | 3003، 3004 | O، H22، H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| سلسلة 5000 | 5052 | O، H22، H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| سلسلة 8000 | 8011، 8021، 8079 | O، H22، H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
المنتجات الموصى بها
