Alle producten
geïmpregneerde aluminiumfolie
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Legering/graad | 1100,1050,1060,1235,5052,5A02,8011,8079 | Woedeaanval | O / H14 /H16/H18/H22/H24/H26 enz |
|---|---|---|---|
| Dikte | 0,004 mm - 0,2 mm | Breedte | 20mm1600mm |
| Lengte | Als klantvereiste | Oppervlaktebehandeling | In reliëf gemaakt/Gedrukt |
| Normen | ASTM-B209, EN573-1,GB/T3880.1-2006 | certificaat | ISO, RoHS |
| Steekproef | A4 Gerangschikte Steekproef kostenloos | Categorie | Aluminiumfolie |
| Lengte | Elke lengte volgens vereisten | Applicatie | Voedselverpakkingen, condensatoren, kabelbinders, pakkingen van aluminiumfolie, enz. |
| Breedte | 10 mm ~ 1600 mm of op maat | Normen | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Woedeaanval | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Markeren | geëmbosseerde aluminiumfolierol,1050 aluminiumfolierol |
||
Productomschrijving
Gegoten Aluminiumfolie
Verbeter de presentatie en functionaliteit van uw product met onze hoogwaardige gegoten aluminiumfolie. Vervaardigd uit premium aluminiumlegeringen, biedt onze gegoten folie superieure bescherming, isolatie en esthetische aantrekkingskracht voor een breed scala aan toepassingen.
Belangrijkste Voordelen
- Verbeterde Oppervlakte Vlakheid: Het reliëf elimineert kleine rimpels en verbetert de oppervlaktekwaliteit.
- Aanpasbare Ontwerpen: We kunnen patronen ontwerpen en uw markeringen afdrukken volgens uw behoeften.
- Veelzijdige Toepassingen: Ideaal voor voedselverpakkingen, kapperszaken en industriële toepassingen.
- Premium Kwaliteit: Vervaardigd met continu verbeterde hardware-apparatuur.
- Breed Scala aan Legeringen: Beschikbaar in 1235, 8011, 8021, 8079 en meer.
Doelindustrieën & Toepassingen
Onze gegoten aluminiumfolie is perfect voor de voedselverpakkingsindustrie, kapperszaken en diverse industriële toepassingen die hoogwaardige verpakking en bescherming vereisen.
Productattributen
| FOB Eenheid | Rol |
|---|---|
| Product MOQ | Onderhandelbaar |
| FOB Prijs | 0 |
| Verpakking & Levering | Exportwaardige verpakking; haven van Qingdao |
Technische Specificaties
| Legering/Kwaliteit | Temper | Dikte | Breedte |
|---|---|---|---|
| 1100, 1050, 1060, 1235, 5052, 5A02, 8011, 8079 | O / H14 / H16 / H18 / H22 / H24 / H26 etc | 0.004mm - 0.2mm | 20mm - 1600mm |
| Lengte | Oppervlaktebehandeling | Standaarden | Certificaat |
| Volgens de eisen van de klant | Gegoten/Gedrukt | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ISO, RoHS |
A4 Formaat Monster gratis
Geadviseerde Producten
