Alle Produkte
1235 3003 8011 Schwarz Aluminiumfolienrolle Warmgewalzt Kaltwalzen
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Legierung | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 usw | Temperament | O – H112 usw |
|---|---|---|---|
| Ausführung und Ausführung | 0,006–0,20 mm | Breite (mm) | 50-1500 mm |
| Technologie | warmgewalzt (DC), kaltgewalzt (CC) | Beschichtende Farbe | PE, PVDF usw |
| Mindestbestellmenge | 1 Tonnen | Lieferung | Fertiger Lagerbestand: 7–10 Tage, zukünftige Ware: 15–30 Tage |
| Kursdauer | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF usw. | Zahlung | L/C, T/T, Western Union usw. |
| Zertifikate | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV usw. | Kategorie | Aluminiumfolienrolle |
| Länge | Beliebige Länge nach Bedarf | Anwendung | Lebensmittelverpackungen, Kondensatoren, Kabelbinder, Aluminiumfoliendichtungen usw. |
| Breite | 10 mm ~ 1600 mm oder kundenspezifisch | Standards | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Temperament | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Hervorheben | 8011 Schwarz Aluminiumfolienrolle,1235 Schwarz Aluminiumfolienrolle,Warmgewalzte Schwarz Aluminiumfolienrolle |
||
Produkt-Beschreibung
1235 3003 8011 Schwarze Aluminiumfolienrolle Warmgewalzt Kaltwalzen
Produktbeschreibung
Schwarze Aluminiumfolie
Schwarze Aluminiumfolie findet aufgrund ihres attraktiven Aussehens und ihrer funktionellen Eigenschaften breite Anwendung in verschiedenen Branchen. Sie kann für Verpackungen, Bastelarbeiten, Dekorationen verwendet werden und dient als Rohmaterial für die Herstellung verschiedener Endprodukte.
Hauptvorteile:
- Ästhetisch ansprechend:Bietet ein schlankes, modernes Aussehen für Verpackungen und dekorative Anwendungen.
- Vielseitige Anwendungen:Geeignet für Verpackungen, Basteln, Dekoration und als Rohmaterial.
- Funktionale Eigenschaften:Bietet Barriere-Schutz, Hitzebeständigkeit und Lichtblockierung.
- Breite industrielle Nutzung:Anwendbar in der Lebensmittelverpackung, im Bauwesen, in der Fertigung und in der Kreativindustrie.
Zielindustrien:Verpackung, Lebensmittel & Getränke, Kunst & Handwerk, Bauwesen, Fertigung.
Produktattribute
| FOB-Einheit | Tonne |
| Produkt-MOQ | 1 |
| FOB-Preis | 0 |
| Verpackung & Lieferung | Lagerware: 7-10 Tage, zukünftige Waren: 15-30 Tage |
Technische Spezifikationen
| Legierung | Härtegrad | Dicke (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|---|
| 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 usw. | O - H112 usw. | 0,006-0,20 mm | 50-1500 mm |
| Technologie | Beschichtungsfarbe | MOQ | Lieferung |
|---|---|---|---|
| Warmgewalzt (DC), Kaltwalzen (CC) | PE, PVDF usw. | 1 Tonnen | Lagerware: 7-10 Tage, zukünftige Waren: 15-30 Tage |
| Preisbedingung | Zahlung | Zertifikate |
|---|---|---|
| EXW, FOB, CIF, CFR, CNF usw. | L/C, T/T, Western Union usw. | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV usw. |
Empfohlene Produkte
