Alle Produkte
Rosa Aluminiumfolie 8011 8079 8021 Aluminiumfolienrolle Verpackung
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Serie aus Legierungen | 1xxx-, 3xxx-, 8xxx-Serie usw | Legierung | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 usw |
|---|---|---|---|
| Länge | 100 mm-10000mm | Ausführung und Ausführung | 0,003–3,0 mm |
| Breite (mm) | 50-1600 mm | Technologie | warmgewalzt (DC), kaltgewalzt (CC) |
| Beschichtende Farbe | PE, PVDF usw | Mindestbestellmenge | 1 Tonnen |
| Lieferung | Fertiger Lagerbestand: 7–10 Tage, zukünftige Ware: 15–30 Tage | Kursdauer | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF usw. |
| Zahlung | L/C, T/T, Western Union usw. | Zertifikate | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV usw. |
| Kategorie | Aluminiumfolienrolle | Länge | Beliebige Länge nach Bedarf |
| Anwendung | Lebensmittelverpackungen, Kondensatoren, Kabelbinder, Aluminiumfoliendichtungen usw. | Breite | 10 mm ~ 1600 mm oder kundenspezifisch |
| Standards | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Temperament | O, H18, H19, H22, H24 |
| Hervorheben | Rosa Aluminiumfolie 8011 8079,8021 Aluminiumfolienrolle Verpackung,8079 Aluminiumfolienrolle Verpackung |
||
Produkt-Beschreibung
Rosa Aluminiumfolie 8011 8079 8021 Aluminiumfolienrollenverpackung
Rosa Aluminiumfolie dient als dekoratives Element und wertet Verpackungen, Kunsthandwerk und verschiedene kreative Projekte optisch auf. Mit seinem schimmernden Aussehen ist es eine beliebte Wahl, um einer Vielzahl von Produkten und Unternehmungen Lebendigkeit und eine festliche Atmosphäre zu verleihen.
Hauptvorteile
- Fügt ein dekoratives und optisch ansprechendes Element hinzu
- Verbessert die Ästhetik von Verpackungen und Kunsthandwerk
- Verleiht Vitalität und eine festliche Atmosphäre
- Vielseitig für eine Vielzahl kreativer Projekte
Zielindustrien und -anwendungen
Produktattribute
| FOB-Einheit | Tonne |
|---|---|
| Produkt MOQ | 1 Tonnen |
| FOB-Preis | 0 |
| Verpackung und Lieferung | Fertiger Lagerbestand: 7–10 Tage, zukünftige Ware: 15–30 Tage |
Technische Spezifikationen
| Legierungsserie | Legierung | Dicke (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|---|
| 1xxx-, 3xxx-, 8xxx-Serie usw | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 usw | 0,003–3,0 mm | 50–1600 mm |
| Länge | Technologie | Beschichtungsfarbe | Mindestbestellmenge |
| 100mm-10000mm | warmgewalzt (DC), kaltgewalzt (CC) | PE, PVDF usw | 1 Tonnen |
| Lieferung | Preisbedingung | Zahlung | Zertifikate |
| Fertiger Lagerbestand: 7–10 Tage, zukünftige Ware: 15–30 Tage | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF usw. | L/C, T/T, Western Union usw. | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV usw. |
Empfohlene Produkte
