1100 Aluminiumfolie
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Kategorie | 1100 Aluminiumfolie | Temperament | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
|---|---|---|---|
| Dicke | 0,006 mm ~ 0,2 mm | Breite | 10 mm ~ 1600 mm |
| Länge | Beliebige Länge nach Bedarf | Standards | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Anwendung | Elektronische Komponenten, Lebensmittelverpackungen, Pharmaverpackungen usw. | Kategorie | Aluminiumfolienrolle |
| Anwendung | Lebensmittelverpackungen, Kondensatoren, Kabelbinder, Aluminiumfoliendichtungen usw. | Breite | 10 mm ~ 1600 mm oder kundenspezifisch |
| Temperament | O, H18, H19, H22, H24 | ||
| Hervorheben | en573-1 Aluminiumfolienrolle |
||
1100 Aluminiumfolie gehört zur Serie aus reinem Aluminium, mit sauberer Entfettung, weniger Löchern und guter Produktform. Es wird häufig in Aluminiumdichtungen, Aluminiumflaschenverschlüssen, Aluminium-Kunststoffplatten und anderen Bereichen eingesetzt.
- Hervorragende Formbarkeit
- Sauberer Entfettungsprozess
- Minimale Nadellöcher
- Gleichbleibende Produktqualität
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Elektronische Komponenten, Lebensmittelverpackungen, pharmazeutische Verpackungen, Aluminiumdichtungen, Aluminiumflaschenverschlüsse, Aluminium-Kunststoffplatten.
| Kategorie | Temperament | Dicke | Breite |
|---|---|---|---|
| 1100 Aluminiumfolie | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0,006 mm ~ 0,2 mm | 10 mm ~ 1600 mm |
| Länge | Standards | Anwendung | |
| Beliebige Länge nach Bedarf | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Elektronische Komponenten, Lebensmittelverpackungen, Pharmaverpackungen usw. | |
