Alle Produkte
Aluminiumfolie der Lebensmittelqualität
| Herkunftsort | Henan-Provinz, China |
|---|---|
| Markenname | Yongsheng |
| Zertifizierung | ISO, RoHS, etc |
| Modellnummer | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min Bestellmenge | 1 Tonne |
| Preis | 2900-3100 sud/ton |
| Verpackung Informationen | Standardmäßige seetüchtige Holzpalettenverpackung |
| Lieferzeit | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Tonnen/Monat |
Produktdetails
| Serie | 1000 Serie | Legierung | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Temperament | O, H22, H24 | Ausführung und Ausführung | 0,014-0,2 |
| Breite (mm) | 100 bis 2600 | Länge (mm) | C |
| Serie | 3000 Serie | Legierung | 3003, 3004 |
| Serie | 5000er Reihe | Legierung | 5052 |
| Serie | 8000 Reihe | Legierung | 8011, 8021, 8079 |
| Kategorie | Aluminiumfolienrolle | Länge | Beliebige Länge nach Bedarf |
| Anwendung | Lebensmittelverpackungen, Kondensatoren, Kabelbinder, Aluminiumfoliendichtungen usw. | Breite | 10 mm ~ 1600 mm oder kundenspezifisch |
| Standards | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Temperament | O, H18, H19, H22, H24 |
| Hervorheben | 1050 Aluminiumfolienrolle,1060 Aluminiumfolienrolle |
||
Produkt-Beschreibung
Lebensmittelechte Aluminiumfolie
Yongsheng produziert umweltfreundliche und hygienische lebensmittelechte Aluminiumfolie, die für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Unsere lebensmittelechte Aluminiumfolie wird häufig in Milchpulverdeckeln, Joghurtdeckeln, Lunchboxen und Aluminiumbehältern verwendet. Wir bieten eine Reihe von Legierungen an, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Hauptvorteile
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Umweltfreundlich
- Vielseitige Anwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Legierungen
Zielindustrien
Produktattribute
Legierung: 1000, 3000, 8000 Serie usw.
Härtegrad: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Breite: 100 mm - 2650 mm
Dicke: 0,01 mm - 5 mm
Lieferung: Lagerware: 7-10 Tage, zukünftige Waren: 15-30 Tage
MOQ: 3 Tonnen
FOB-Preis: 0
Technische Spezifikationen
| Serie | Legierung | Härtegrad | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000er Serie | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| 3000er Serie | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| 5000er Serie | 5052 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| 8000er Serie | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
Empfohlene Produkte
