Alle Produkte
8011 Household Aluminum Foil Pack Bag Foil Aluminum Foil Jumbo Roll Food Usage
| Herkunftsort | Henan-Provinz, China |
|---|---|
| Markenname | Yongsheng |
| Zertifizierung | ISO, RoHS, etc |
| Modellnummer | 1050,1060,3003,5052,6061 |
| Min Bestellmenge | 1 Tonne |
| Preis | 2900-3100 sud/ton |
| Verpackung Informationen | Standardmäßige seetüchtige Holzpalettenverpackung |
| Lieferzeit | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Tonnen/Monat |
Produktdetails
| Legierung | 1235, 1145, 8011, 8021, 8079 usw. | Temperament | O, H18 |
|---|---|---|---|
| Dicke | 0,004-0,2 mm | Breite | 200- 1700 mm |
| Länge | Kundenanforderung | Innendurchmesser | 75/150 mm |
| Verwenden | Verpackung, Lebensmittel im Gesundheitswesen | Standard | ASTMB209, EN573-1s |
| Hafen | Qingdao, Shanghai, Tianjin | Probe | Frei |
| Hervorheben | Haushalts-Aluminiumfolie-Rolle,jumbo aluminum foil pack,Aluminiumfolie der Lebensmittelqualität |
||
Produkt-Beschreibung
8011 Haushaltsbeutel aus Aluminiumfolie
Hochwertige Aluminiumfolie für Lebensmittel in bequemen Jumbo-Rollen für den Haushalt und die kommerzielle Lebensmittelproduktion.
Eigenschaften des Produkts
Wesentliche Merkmale
- Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit Hochtemperaturbrennen und Desinfektion
- Dichte Oxidoberflächenschicht, chemisch stabil und frei von schädlichen Stoffen
- Hemmt das Wachstum von Bakterien für eine verbesserte Lebensmittelsicherheit
- Breiter Temperaturwiderstandsbereich: -20°C bis 250°C
- Stabile molekulare Struktur, geeignet für die Sterilisation bei hoher Temperatur und Hitzesiegelung
- Ausgezeichnete Barriereeigenschaften gegen Licht und Gas
- Erhält den Geschmack der Lebensmittel, hält die Feuchtigkeit fest und verlängert die Haltbarkeit
- geeignet für die Verteilung in kalten und heißen Ketten
- Hohe Recyclingfähigkeit bei geringem Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen
- Helle Metallglanz, kompatibel mit verschiedenen Druck- und Oberflächenbehandlungen
- Leichtgewicht, leicht zu tragen und nicht zu knacken, wenn es gefaltet wird
Herstellung von Aluminiumfolie
Unser Herstellungsprozess beginnt mit der Erwärmung der Ingots auf 400-500°C, gefolgt von mehreren Warmwalzungen, um die Dicke auf etwa 3 mm zu reduzieren.Das Zwischenblech wird dann bei Raumtemperatur kaltgewalzt, um eine Zieldicke von 6-12 Mikrometern zu erreichenDie kaltgewalzte Folie wird bei 350-450°C gegrillt, um die innere Belastung zu erweichen und zu beseitigen, dann in Standardbreiten geschnitten und auf Leistung und Dicke genau untersucht.die qualifizierte Folie wird umwickelt, verpackt und zum Versand vorbereitet.
Vorteile der Fabrik Yongsheng
- Große Produktionskapazitäten zur Deckung des erheblichen Marktbedarfs
- Fortgeschrittene Ausrüstung und professionelles technisches Team zur Prozessoptimierung
- Umfassendes Qualitätssicherungssystem, das den ISO- und FDA-Normen entspricht
- Anpassungsleistungen für die Zusammensetzung, Dicke, Breite und Oberflächenbehandlung von Legierungen
Produktspezifikationen
| Erzeugnis | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Temperatur | Breite (mm) | Stärke (mm) | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Arzneimittelfolie | 8011 8021 8079 | O-H18 | 100 bis 1600 | 0.01-0.2 | Verpackungen für pharmazeutische Kapseln, Beutel |
| Folien aus Batterie-Schalen | 8021 8079 1235 | O | 100 bis 1600 | 0.015-0.055 | Folien aus Batterie-Softpack |
| Elektrodenkondensatorfolie | 1070 3003 1100A | H18 | 100 bis 1600 | 0.016-0.4 | Elektronische Komponenten |
| Tate-Folien | 1060 8011 1235 | O-H18 | 100 bis 1600 | 0.016-0.4 | Kühlschrank, Klimaanlage, Automobilindustrie, Elektronik |
| Lebensmittelverpackungsfolie | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18 O | 300 bis 1100 | 0.01-0.2 | Lebensmittelverpackungen |
| Wärmeversiegelungsfolie | 8011 8079 1235 | O/HO | 100 bis 1600 | 0.025-0.1 | Lebensmittel- und pharmazeutische Verpackungen |
Leistungsvergleich von Schlüssellegierungen
| Legierungsgrad | Hauptzusammensetzung | Stärke | Zähigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Kernanwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 99.35% Al + Si, Fe | Niedrig | Sehr hoch | Hoch | Flexible Verpackungen für Lebensmittel und Arzneimittel, Aluminiumfolie |
| 1145 | 990,45% Al + Si, Fe | Niedrig | Sehr hoch | Hoch | Verpackung mit hoher Flexibilität (Zahnpasta-Röhren) |
| 8011 | Al + 0,7-1,1% Fe + 0,5-0,9% Si | Mittelfristig | Mittelfristig | Hoch | Mahlzeitenbox, Medikamentenblister, Flaschenverschluss |
| 8021 | Al + 0,8-1,2% Fe + 0,5-0,9% Si | Mittelfristig | Mittelfristig | Hoch | Ultradünne Verpackungen (isolierte Beutel) |
| 3003 | Al + 1,0-1,5% Mn | Hoch | Mittelfristig | Hoch | Industrieverpackungen (Lithium-Batteriefolie, Rostverhütung) |
Produktbilder
Anwendung des Produkts
Empfohlene Produkte
