4mm ASTM 5005 5083 5054 6061 6063 H32 H116 Marine Grade Aluminum Alloy Plate Sheet
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
whatsapp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη online βοήθεια.
x| Κράμα | 1000Σειρά 3000, 5000, 6000 | Ιδιοσυγκρασία | Ο, H14, H18, H24, H32 κλπ. |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 20-3000 mm, κλπ. | Πάχος | 0.1-400mm, κλπ. |
| Επιφανειακή επεξεργασία | Μύλος, φωτεινή, γυαλισμένη, γραμμή τρίχας, βούρτσα, φύσημα άμμου, ελεγμένος, αποτυπωμένος σε ανάγλυφ | MOQ | 1 τόνος |
| Θύρα φόρτωσης | Εξαγωγές ξύλινων παλέτων, χαρτιού, αντιφλεγμονώδους παράγοντα. | Συσκευασία | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR, CNF, Κ.ΛΠ. |
| Επισημαίνω | Marine Grade Aluminum Alloy Plate,5083 Aluminum Alloy Plate,4mm Aluminium Plate |
||
4mm ASTM 5005 5083 5054 6061 6063 H32 H116 Marine Grade Aluminum Alloy Plate Sheet
|
Products Description This high-performance marine-grade aluminum alloy plate/sheet is engineered to meet rigorous ASTM standards (ASTM B209/B928), specifically tailored for demanding marine and industrial applications. Available in 4mm thickness, it incorporates alloys 5005, 5083, 5054, 6061, and 6063, processed under H32 (strain-hardened and stabilized) and H116 (corrosion-resistant temper for marine environments) tempers. Superior Corrosion Resistance High Strength-to-Weight Ratio Weldability & Formability Low-Temperature Toughness |
Products Specifications
| Thickness | 0.1-400 mm, etc. | Length | 100-12000 mm, or as required |
| Width | 20-3000 mm, etc. | Standard | AISI, JIS, DIN,EN |
| Certification | ISO, SGS, BV | ||
| Surface Finish | mill, bright, polished, hairline, brush, sandblast, checkered, embossed, etching, etc. | ||
|
Grade |
1000 Series: 1050 1060 1070 1100, etc. | ||
| 3000 Series: 3003 3A21 etc. | |||
| 5000 Series: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06 etc. | |||
| 6000 Series: 6061 6063 6082, etc. | |||
| Temper | H12, H14, H16, H18, H20, H22, H24, H26, H28, H32, H36, H38, HO, H111, H112, H114, H116, H118, H321. | ||
| Payment Terms | T/T, L/C at sight, West Union, D/P, D/A, Paypal | Port | Shanghai |
| Packing | standard export packing (inside: proof paper; outside: steel covered with strips and pallets) | ||
|
Container Size |
20t GP: 5898 mm (length) x 2352 mm (width) x 2393 mm (height) | ||
| 40t GP: 12032 mm (length) x 2352 mm (width) x 2393 mm (height) | |||
| 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) | |||
Products Detail
![]()
