सभी उत्पाद
एल्यूमीनियम सर्कल 1050 1060 3003 | एल्यूमीनियम बोतल सामग्री | कुकवेयर डिस्क | टेबलवेयर एल्यूमीनियम शीट | औद्योगिक पार्ट्स | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | 1050 एल्यूमीनियम सर्कल कुकवेयर,1060 एल्यूमीनियम शीट औद्योगिक पार्ट्स,3003 एल्यूमीनियम डिस्क टेबलवेयर |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम डिस्क 1050, 1060, 1100, 3003 | एल्यूमीनियम कैन, ट्रे, कटोरे और बोतल निर्माण के लिए | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | कैन निर्माण के लिए एल्यूमीनियम डिस्क,अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम सर्कल 1050,एल्यूमीनियम ट्रे डिस्क 3003 |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम डिस्क 1050, 1060, 1100, 3003 | एल्यूमीनियम कैन, ट्रे, कटोरे और बोतल निर्माण के लिए
| प्रमुखता देना: | कैन निर्माण के लिए एल्यूमीनियम डिस्क,ट्रे के लिए 1050 एल्यूमीनियम सर्कल,बोतल के लिए 3003 एल्यूमीनियम डिस्क |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम वृत्त 1050, 1060, 3003 | हीट सिंक, रिफ्लेक्टर सामग्री और रसोई के सामान के लिए
| प्रमुखता देना: | हीट सिंक के लिए एल्यूमीनियम वृत्त 1050,रसोई के सामान के लिए एल्यूमीनियम वृत्त 3003,रिफ्लेक्टर के लिए 1060 एल्यूमीनियम वृत्त |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम पन्नी रोल। मोटाई, चौड़ाई और मिश्र धातु के लिए लचीले विकल्प। कार्टन या पैलेट में पैक किया गया। पूरी ट्रैकिंग के साथ दुनिया भर में शिपिंग।
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम पन्नी रोल,एल्यूमीनियम पन्नी रोल मोटाई विकल्प,एल्यूमीनियम पन्नी रोल दुनिया भर में शिपिंग |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
लचीला नलिका एकल पक्षीय पॉलिएस्टर+एएल पन्नी लेमिनेटेड फिल्म सामग्री
| रंग: | ज़ुल्फ़ |
|---|---|
| स्लिटिंग चौड़ाई: | ≤1600 मिमी |
| भीतरी व्यास: | 38/53/76/152मिमी |
एचवीएसी के लिए ब्लैक एएल+पीईटी कंपोजिट एल्यूमीनियम फॉयल लचीला एयर डक्ट
| कच्चा माल: | पालतू+अल |
|---|---|
| एएल मोटाई: | 0.006-0.05मिमी |
| पीईटी मोटाई: | 0.012-0.05 मिमी |
लचीले डक्ट सिस्टम के लिए डबल साइड लैमिनेटेड एल्यूमिनियम फॉयल
| संपत्ति: | एएल मोटाई (मिमी) |
|---|---|
| कीमत: | 0.006-0.009 |
| प्रमुखता देना: | डबल साइड लैमिनेटेड एल्यूमिनियम फॉयल,लचीला वाहिनी लेमिनेटेड एल्यूमीनियम फॉयल |
0.012 मिमी स्पष्ट पारदर्शी पीईटी पॉलिएस्टर लचीली डक्ट फिल्म के लिए
| रंग: | पारदर्शी |
|---|---|
| संरचना: | पालतू |
| मोटाई: | 12/15/16 माइक, आदि |
एकल पक्षीय सफेद रंग एल्यूमीनियम पॉलिएस्टर लमिनेटिंग एयर डक्ट फिल्म रोल
| रंग: | सफ़ेद |
|---|---|
| पहचान: | 76 मिमी |
| आयुध डिपो: | ≤700 मिमी |
