सभी उत्पाद
एल्यूमीनियम सर्कल 1050 1060 3003 | एल्यूमीनियम बोतल सामग्री | कुकवेयर एल्यूमीनियम डिस्क | एल्यूमीनियम ट्रे | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | बर्तन के लिए 1050 एल्यूमीनियम सर्कल,अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम ट्रे डिस्क,1060 एल्यूमीनियम बोतल सामग्री |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम फ़ॉइल रोल 3003 8011 8079 | हेयरड्रेसिंग फ़ॉइल | खाद्य पैकेजिंग फ़ॉइल | घरेलू फ़ॉइल | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | हेयरड्रेसिंग के लिए एल्यूमीनियम फ़ॉइल रोल,खाद्य पैकेजिंग एल्यूमीनियम फ़ॉइल रोल,अनुकूलन योग्य घरेलू एल्यूमीनियम फ़ॉइल |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
इलेक्ट्रॉनिक एनक्लोजर/हीट सिंक/हुड/ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए एल्यूमीनियम प्लेट मोटाई और विनिर्देश समायोज्य
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रॉनिक एनक्लोजर के लिए एल्यूमीनियम प्लेट,समायोज्य मोटाई वाली एल्यूमीनियम प्लेट,ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए एल्यूमीनियम प्लेट |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम सर्कल 1050 1060 3003 ◎ कुकवेयर एल्यूमीनियम डिस्क ◎ एल्यूमीनियम बर्तन सामग्री ◎ एल्यूमीनियम बोतल स्टॉक ◎ अनुकूलन योग्य ◎ योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | 1050 एल्यूमीनियम सर्कल कुकवेयर सामग्री,3003 एल्यूमीनियम डिस्क पॉट स्टॉक,अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम बोतल डिस्क |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम सर्कल 1050 1060 3003 | लैंपशेड एल्यूमीनियम डिस्क | शील्डिंग कैन सामग्री | बिल्डिंग एल्यूमीनियम सर्कल | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | लैंपशेड के लिए 1050 एल्यूमीनियम सर्कल,3003 एल्यूमीनियम डिस्क शील्डिंग कैन,अनुकूलन योग्य बिल्डिंग एल्यूमीनियम सर्कल |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम सर्कल 1050 1060 3003 | ऑटोमोटिव एल्यूमीनियम पार्ट्स | लाइटिंग कंपोनेंट्स | कुकवेयर एल्यूमीनियम डिस्क | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | बर्तन के लिए 1050 एल्यूमीनियम सर्कल,अनुकूलन योग्य ऑटोमोटिव एल्यूमीनियम पार्ट्स,लाइटिंग के लिए 3003 एल्यूमीनियम डिस्क |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम पन्नी रोल 3003, 8011, 8079। खाद्य कंटेनरों, ट्रे और बेकिंग के लिए। नमी प्रतिरोधी और गर्मी प्रतिरोधी। अनुकूलन योग्य।
| प्रमुखता देना: | खाद्य कंटेनरों के लिए एल्यूमीनियम पन्नी रोल,गर्मी प्रतिरोधी एल्यूमीनियम पन्नी रोल,अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम पन्नी रोल |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम सर्कल 1050 1060 3003 | कुकवेयर एल्यूमीनियम डिस्क | बर्तन सामग्री | औद्योगिक एल्यूमीनियम सर्कल | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | 1050 एल्यूमीनियम सर्कल कुकवेयर,3003 एल्यूमीनियम डिस्क बर्तन सामग्री,अनुकूलन योग्य औद्योगिक एल्यूमीनियम सर्कल |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम प्लेट 5052 5182 5754 6016 | ऑटोमोटिव एल्यूमीनियम शीट | उपकरण पैनल | औद्योगिक एल्यूमीनियम सामग्री | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | ऑटोमोटिव के लिए 5052 एल्यूमीनियम प्लेट,अनुकूलन योग्य उपकरण एल्यूमीनियम पैनल,वारंटी के साथ औद्योगिक एल्यूमीनियम शीट |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
एल्यूमीनियम सर्कल 1050 1060 3003 | कुकवेयर एल्यूमीनियम डिस्क | बर्तन सामग्री | वास्तुशिल्प एल्यूमीनियम सर्कल | अनुकूलन योग्य | योंगशेंग
| प्रमुखता देना: | 1050 एल्यूमीनियम सर्कल कुकवेयर,3003 वास्तुशिल्प एल्यूमीनियम डिस्क,अनुकूलन योग्य बर्तन सामग्री एल्यूमीनियम |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्री योग्य लकड़ी के फूस की पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 7-15कार्य दिवस |
