सभी उत्पाद
6061 T6 T651 Medium Thick Aluminum Plate 6-25mm Flatness Controlled for Mold Base Machining
| उत्पत्ति के प्लेस | हेनान प्रांत, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Yongsheng |
| प्रमाणन | ISO 9001, ASTM B209, EN573 |
| मॉडल संख्या | 6061 टी6/टी651 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टन |
| मूल्य | USD 3,000 - 3,500 / Ton |
| पैकेजिंग विवरण | प्लास्टिक फिल्म और स्टील स्ट्रैपिंग के साथ मानक समुद्र योग्य लकड़ी का फूस |
| प्रसव के समय | आदेश की पुष्टि के बाद 7-25 दिन |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, डी/पी, डी/ए |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 5,000 टन |
उत्पाद विवरण
| मिश्र धातु | 6061 | गुस्सा | टी 6, टी 651 |
|---|---|---|---|
| मोटाई | 6 मिमी - 25 मिमी | चौड़ाई | 100 मिमी - 2600 मिमी |
| लंबाई | 500 मिमी - 6000 मिमी | सतह का उपचार | अनुरोध पर मिल फिनिश, पीवीसी फिल्म |
| मानक | एएसटीएम बी209, ईएन573-1, जीबी/टी 3880 | विशिष्ट सपाटता | 3 मिमी प्रति मीटर |
| तन्यता ताकत | 310 एमपीए | नम्य होने की क्षमता | 275 एमपीए |
| कठोरता | 95 एचबी | घनत्व | 2.70 ग्राम/सेमी3 |
| उष्मा उपचार | घोल से उपचारित, फैलाया गया और कृत्रिम रूप से वृद्ध किया गया | काटने की सेवा | अनुरोध पर सॉ कट, एज मिल्ड, वॉटरजेट कटिंग |
| आवेदन | मोल्ड बेस, फिक्स्चर प्लेट, जिग प्लेट, ऑटोमेशन बेस प्लेट | MOQ | 1 टन |
| प्रसव के समय | आदेश की पुष्टि के बाद 7-25 दिन | मूल्य शर्तें | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ |
| लोडिंग बंदरगाह | क़िंगदाओ, तियानजिन, शंघाई | ||
| प्रमुखता देना | 6061 T651 Mold Base Plate,Stress Relieved Medium Thick Plate,Flatness Controlled Machined Plate |
||
उत्पाद विवरण
6061 T6 T651 Medium Thick Aluminum Plate 6-25mm Rolled from 6061 magnesium-silicon alloy, solution heat treated, artificial aged and stretched to T651 to release internal stress. Supplied in 6-25mm thickness with controlled flatness, for mold bases, fixture plates, jig plates and precision tooling that must stay flat after heavy machining. Specifications Property Value Alloy / Temper 6061 / T6, T651 Thickness 6mm - 25mm Width / Length 100-2600mm / 500-6000mm Surface Mill
अनुशंसित उत्पाद
