Semua produk
1060/3003 Alloy Aluminium Discs Corrosion-Resistant for Frying Pan/Rice Cooker Pot
| Tempat asal | Provinsi Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Yongsheng |
| Sertifikasi | ISO, RoHS, etc |
| Nomor model | 1050.1060.3003.5052.6061 |
| Kuantitas min Order | 1ton |
| Harga | 2900-3100 sud/ton |
| Kemasan rincian | Kemasan Pallet Kayu Standar yang Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Menyediakan kemampuan | 5000 ton/bulan |
Detail produk
| Paduan | 1050.1060.1070.1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754 dll. | Melunakkan | O, H12, H14, H16, H18, H24, H32, dll |
|---|---|---|---|
| Diameter | 50mm-1200mm (Persyaratan Pelanggan) | Ketebalan | 0.13-6.5mm |
| Kekuatan Tarik | 95-135mpa | Proses bahan | Digulung Panas (DC) / Digulung Dingin (CC) |
| Aplikasi | Panci, Peralatan, Kompor, Lampu, Shell Led, Rambu Lalu Lintas, dll. | Standar | GB/T 3880, ASTM B209 |
| Pelabuhan | Qingdao, Shanghai, Tianjin | Mencicipi | Bebas |
| Menyoroti | Lingkaran aluminium seri 3000 untuk peralatan dapur,Lingkaran aluminium H14 untuk peralatan dapur,Peralatan dapur dengan aluminium disk berkualitas tinggi |
||
Deskripsi Produk
Cakram Aluminium Paduan 1060/3003 - Tahan Korosi untuk Wajan Penggorengan & Panci Penanak Nasi
Keunggulan Utama untuk Produksi Peralatan Dapur
Ringan & Mudah Dioperasikan: Dengan kepadatan sekitar 2,7g/cm³, aluminium jauh lebih ringan daripada baja dan tembaga. Peralatan masak yang terbuat dari cakram aluminium kami, termasuk panci bagian dalam penanak nasi listrik, wajan penggorengan, dan wajan, mengurangi beban pengguna dan meningkatkan kenyamanan pengoperasian baik untuk memasak sehari-hari maupun aplikasi makan di luar ruangan.
Konduktivitas Panas yang Sangat Baik: Aluminium murni menawarkan konduktivitas termal 237W/(m*K), jauh lebih unggul daripada baja. Cakram aluminium kami memastikan distribusi panas yang cepat dan merata yang cocok untuk metode perebusan dan pemanggangan Afrika, serta persyaratan penggorengan suhu tinggi Timur Tengah, mencegah pembakaran lokal dan meningkatkan kualitas hidangan.
Ketahanan Korosi yang Kuat: Lapisan pelindung oksida aluminium alami memberikan ketahanan korosi yang sangat baik. Dengan perawatan permukaan tambahan seperti anodisasi, ketahanan terhadap karat semakin ditingkatkan, memperpanjang umur peralatan masak dan mengurangi biaya penggantian di iklim lembab.
Pemrosesan & Pembentukan yang Mudah: Cakram aluminium YONGSHENG menawarkan keuletan yang sangat baik untuk penekanan dan peregangan yang mudah menjadi berbagai komponen peralatan masak. Dari panci rebusan dalam hingga panci dangkal dan panci bagian dalam berbentuk khusus, bahan kami memenuhi berbagai kebutuhan produksi dan memungkinkan perluasan lini produk.
Paduan Aluminium & Aplikasi
| Seri Paduan | Nilai Tipikal | Fitur Utama | Skenario Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Seri 1xxx | 1050, 1060, 1100 | Kemurnian tinggi (di atas 99,5%), keuletan yang sangat baik, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas termal yang optimal | Kaleng kemasan makanan, reflektor pencahayaan, selongsong kapasitor |
| Seri 3xxx | 3003, 3004, 3105 | Kandungan mangan untuk kekuatan yang lebih tinggi, keuletan yang sangat baik, ketahanan korosi yang lebih baik, hemat biaya | Kaleng, tutup, panci bagian dalam penanak nasi, kemasan bahan kimia |
| Seri 5xxx | 5052, 5083 | Kandungan magnesium untuk kekuatan tinggi, ketahanan korosi yang sangat baik, keuletan sedang | Suku cadang otomotif, komponen stasiun pengisian daya, dekorasi luar ruangan |
| Seri 8xxx | 8011, 8021 | Kandungan besi dan silikon untuk keuletan yang baik, biaya rendah, ketebalan seragam | Tutup mudah buka, kemasan makanan tipis, selongsong komponen elektronik |
Komposisi Kimia (%)
| Nilai | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.4 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99.7 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 99 |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0- | 0.8 | - | 0.25 | - | sisanya |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | sisanya |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | sisanya |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | sisanya |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | sisanya |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | sisanya |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | sisanya |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | sisanya |
Tampilan Produk
Proses Produksi
Contoh Aplikasi
Rekomendasi Produk
