Semua produk
Lingkaran aluminium berkualitas tinggi seri 3000 untuk peralatan dapur H14
| Tempat asal | Chian |
|---|---|
| Nama merek | Yongsheng |
| Sertifikasi | Yongsheng |
| Nomor model | Plat Bulat Aluminium |
| Kuantitas min Order | 1 Ton |
| Kemasan rincian | Kemasan Pallet Kayu Standar yang Layak Laut |
| Waktu pengiriman | 7-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Syarat-syarat pembayaran | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Menyediakan kemampuan | 5000 ton/bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Paduan | 1050.1060.1070.1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754 dll. | Melunakkan | O, H12, H14, H16, H18, H24, H32, dll |
|---|---|---|---|
| Diameter | 80mm-1000mm (Persyaratan Pelanggan) | Ketebalan | 0.13-6.5mm |
| Konduktivitas Termal | 190 w/mk | Kekuatan Tarik | 95-135mpa |
| Pelabuhan | Qingdao, Shanghai, Tianjin | Mencicipi | Bebas |
| Menyoroti | Lingkaran Aluminium Seri 3000,Cakram peralatan dapur aluminium H14,Lingkaran aluminium untuk peralatan dapur |
||
Deskripsi Produk
3000 Series Aluminium Berkualitas Tinggi Lingkaran untuk Perkakas Dapur H14
Spesifikasi Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Paduan | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754 dll. |
| Temperature | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32, dll. |
| Diameter | 80mm-1000mm (persyaratan pelanggan) |
| Ketebalan | 0.13-6.5mm |
| Konduktivitas Termal | 190 W/m.K |
| Kekuatan tarik | 95-135MPa |
| Pelabuhan | Qingdao, Shanghai, Tianjin |
| Sampel | Bebas |
Fitur Produk
- Seimbang Berat Ringan dan Kekuatan:Disk aluminium kami dengan kepadatan hanya 2,73 g / cm3, itu 66% lebih ringan daripada stainless steel, memberikan peralatan dapur desain ringan.Hal ini tidak hanya mengurangi biaya transportasi tetapi juga secara signifikan mengurangi berat peralatan dapur, sehingga pengoperasian dengan satu tangan lebih mudah. penguatan mangan (Mn) mencapai kekuatan tarik 150-220 MPa. Misalnya, wok dapat menahan 100.000 peradangan tanpa deformasi.
- Konduktivitas termal yang sangat baik:Aluminium seri 3000 memiliki konduktivitas termal hingga 135 W/m*K. Sebagai peralatan dapur, ia memanas tiga kali lebih cepat daripada baja tahan karat dan menghemat 15% energi.
- Ketahanan korosi kelas makanan:Ketahanan korosi kelas makanan dari aluminium seri 3000 memenuhi standar keselamatan makanan seperti FDA, GB 4806.9Film oksida alami dan unsur mangan (Mn) bekerja secara sinergis untuk memastikan tidak ada perforasi setelah 500 jam pengujian semprotan garam.
- Kemampuan deformasi plastik yang luar biasa:Aluminium seri 3000 dalam kondisi H24 mempertahankan tingkat elongasi 8-12%, menyeimbangkan kekuatan dan formabilitas.3003 aluminium papan lingkaran dapat mencapai rasio kedalaman-ke-diameter 1:1.5.
Parameter teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Lingkaran Aluminium / Disk Aluminium |
| Standar | GB/T3880, ASTM, B209 |
| Seri | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052, 5754 dll. |
| Temperature | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32, dll. |
| Proses | Digulung panas (DC) atau digulung dingin (CC) |
| Ketebalan | 0.13-6.5mm atau disesuaikan |
| Diameter | 80mm -1000mm atau disesuaikan |
| Toleransi | ± 1% |
| MOQ | 1 Ton |
| Sampel | 1-2 buah sampel gratis tersedia |
| Penampilan | Permukaan datar, bersih tanpa goresan, tepi yang tajam tidak ada burrs |
Komposisi kimia (%)
| Kelas | Ya. | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.4 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99.7 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 99 |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0- | 0.8 | - | 0.25 | - | sisa-sisa |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | sisa-sisa |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | sisa-sisa |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | sisa-sisa |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | sisa-sisa |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | sisa-sisa |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | sisa-sisa |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | sisa-sisa |
Galeri Produk
Aplikasi
Rekomendasi Produk
