Tutti i prodotti
-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Foglio di alluminio di grado alimentare
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Serie | Serie 1000 | Lega | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Temperare | O, H22, H24 | Spessore ((mm) | 0,014-0,2 |
| Larghezza (mm) | 100-2600 | Lunghezza (mm) | C |
| Serie | Serie 3000 | Lega | 3003, 3004 |
| Serie | Serie 5000 | Lega | 5052 |
| Serie | 8000 serie | Lega | 8011, 8021, 8079 |
| Categoria | Rotolo di foglio di alluminio | Lunghezza | Qualsiasi lunghezza in base ai requisiti |
| Applicazione | Imballaggi alimentari, condensatori, fascette per cavi, guarnizioni in foglio di alluminio, ecc. | Larghezza | 10 mm ~ 1600 mm o personalizzato |
| Standard | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Temperare | O, H18, H19, H22, H24 |
| Evidenziare | Rotolo di foglio di alluminio 1050,Rotolo di foglio di alluminio 1060 |
||
Descrizione di prodotto
Foglio di Alluminio per Alimenti
Yongsheng produce fogli di alluminio per alimenti ecologici e igienici adatti a varie applicazioni. Il nostro foglio di alluminio per alimenti è ampiamente utilizzato in coperchi per latte in polvere, coperchi per yogurt, contenitori per il pranzo e contenitori in alluminio. Offriamo una gamma di leghe per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Vantaggi Principali
- Idoneo agli Alimenti e Igienico
- Ecologico
- Applicazioni Versatili
- Disponibile in Varie Leghe
Settori di Riferimento
Attributi del Prodotto
Lega: Serie 1000, 3000, 8000 ecc.
Tempra: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Larghezza: 100mm-2650mm
Spessore: 0.01 mm- 5 mm
Consegna: Magazzino: 7-10 giorni, merci future: 15-30 giorni
MOQ: 3 tonnellate
Prezzo FOB: 0
Specifiche Tecniche
| Serie | Lega | Tempra | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Serie 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Serie 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
| Serie 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0.014-0.2 | 100-2600 | C |
Prodotti raccomandati
