-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Fogli di alluminio di avvolgimento 200 piedi quadrati carta di alluminio Fogli di avvolgimento per uso domestico
| Luogo di origine | Chiano |
|---|---|
| Marca | Yongsheng |
| Certificazione | Yongsheng |
| Numero di modello | Fogli di alluminio avvolti |
| Quantità di ordine minimo | 200 rotoli |
| Prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Imballaggi particolari | Imballaggio standard per pallet in legno idoneo alla navigazione marittima |
| Tempi di consegna | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 5000 tonnellate/mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Materiale | Foglio di alluminio | Lega | 8011 3003 |
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,006-0,2 mm | Tipo | Rotolo |
| Larghezza | 60-1700 mm | MOQ | 200 rotoli |
| Superficie | Finiture, stampe, rilievi, ecc. | Utilizzo | Congelamento, immagazzinamento, cottura, imballaggio, etc. |
| Evidenziare | carta di alluminio Folia di alluminio,Imballaggio per uso domestico,200 piedi quadrati di foglio di alluminio |
||
Fogli di alluminio di avvolgimento 200 piedi quadrati di carta di alluminio per uso domestico
Descrizione del prodotto:
|
10 micron, 12 micron (folia domestica standard). |
Parametri tecnici:
| Articolo | Carta di alluminio |
| Spessore normale | 9mic, 10mic, 12mic, 14mic, 15mic, 18mic, 20mic, ecc. |
| Larghezza normale | 300 mm, 450 mm, ecc. |
| Lunghezza normale | 3m, 5m, 7.5m, 10m, 30m, 50m, 60m, 91m, 100m, 150m, ecc. |
| Identificativo di base cartaceo | 28 mm, 30 mm, 38 mm, 55 mm, ecc. |
| Dimensione | Imballaggio/Ctn | Dimensioni di cartone | Cubo |
| 300 mm x 10 m | 12 rotoli | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 20 m | 12 rotoli | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 30 m | 12 rotoli | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 50 m | 12 rotoli | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300 mm x 150 m | 6 rotoli | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 450 mm x 10 m | 24 rotoli | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450 mm x 20 m | 24 rotoli | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450 mm x 150 m | 6 rotoli | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
Mostra del prodotto:
![]()
![]()
