-
Rotolo di foglio di alluminio
-
piastra in alluminio
-
Cerchio di alluminio
-
Bobina in alluminio rivestito a colori
-
bobina di alluminio
-
Bobina di alluminio della striscia
-
Piastra a scacchi in alluminio
-
Alluminio impresso
-
foglio di alluminio stratificato
-
Pannelli a nido d'ape in alluminio
-
Favo di alluminio
-
Alluminio specchio
Wrap Aluminum Foil 200 Square Foot alu paper Household wrapping foil
| Luogo di origine | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Marca | Henan Yongsheng |
| Certificazione | ISO, RoHS, FDA |
| Numero di modello | Fogli di alluminio avvolti |
| Quantità di ordine minimo | 200 rotoli |
| Prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Tempi di consegna | 7-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Materiale | Foglio di alluminio | Lega | 8011 3003 |
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,006-0,2 mm | Tipo | Rotolo |
| Larghezza | 60-1700 mm | MOQ | 200 rotoli |
| Superficie | Finiture, stampe, rilievi, ecc. | Utilizzo | Congelamento, immagazzinamento, cottura, imballaggio, etc. |
| Evidenziare | alu paper Aluminum Foil,Household wrapping Aluminum Foil,200 Square Foot Aluminum Foil |
||
Wrap Aluminum Foil 200 Square Foot Alu Paper Household Wrapping Foil
Product Description:
|
10 micron, 12 micron (standard household foil). |
Technical Parameters:
| Item | Aluminum Paper |
| Normal Thickness | 9mic, 10mic, 12mic, 14mic, 15mic, 18mic, 20mic, etc |
| Normal Width | 300mm, 450mm, etc |
| Normal Length | 3m, 5m, 7.5m, 10m, 30m, 50m, 60m, 91m, 100m, 150m, etc |
| Paper Core ID | 28mm, 30mm, 38mm, 55mm, etc |
| Size | Pack/Ctn | Carton Size | Cube |
| 300mmx10m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx20m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx30m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx50m | 12 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 300mmx150m | 6 rolls | 32.2x19x25.2cm | 0.015cbm |
| 450mmx10m | 24 rolls | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450mmx20m | 24 rolls | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
| 450mmx150m | 6 rolls | 47.2x26.2x26.4cm | 0.032cbm |
Product Show:
![]()
![]()
