Todos os Produtos
Embalagem de Rolo de Folha de Alumínio Rosa 8011 8079 8021
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Série de ligas | Séries 1xxx, 3xxx, 8xxx etc. | Liga | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 etc. |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 100mm-10000mm | Espessura ((mm) | 0,003-3,0mm |
| Largura (mm) | 50-1600mm | Tecnologia | laminado a quente (DC), laminação a frio (CC) |
| Pintura de revestimento | PE, PVDF, etc. | Quantidade mínima | 1 toneladas |
| Entrega | Estoque pronto: 7 a 10 dias, bens futuros: 15 a 30 dias | Termo de preço | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Pagamento | L/C, T/T, Western Union, etc. | Certificados | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. |
| Categoria | Rolo de papel alumínio | Comprimento | Qualquer comprimento por requisitos |
| Aplicação | Embalagens de alimentos, capacitores, abraçadeiras, juntas de papel alumínio, etc. | Largura | 10Mm ~ 1600mm ou personalizado |
| Padrões | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Temperamento | Ó, H18, H19, H22, H24 |
| Destacar | Folha de Alumínio Rosa 8011 8079,Embalagem de Rolo de Folha de Alumínio 8021,Embalagem de Rolo de Folha de Alumínio 8079 |
||
Descrição de produto
Folha de alumínio cor-de-rosa 8011 empacotamento do rolo da folha de alumínio 8079 8021
A folha de alumínio rosa serve como elemento decorativo, realçando o apelo visual de embalagens, artesanato e diversos projetos criativos. Com a sua aparência cintilante, é uma escolha popular para introduzir vitalidade e uma atmosfera festiva numa vasta gama de produtos e empreendimentos.
Principais benefícios
- Adiciona um elemento decorativo e visualmente atraente
- Melhora a estética das embalagens e do artesanato
- Introduz vitalidade e uma atmosfera festiva
- Versátil para uma ampla gama de projetos criativos
Indústrias e aplicações alvo
Atributos do produto
| Unidade FOB | tonelada |
|---|---|
| Quantidade mínima do produto | 1 tonelada |
| Preço FOB | 0 |
| Embalagem e entrega | Estoque pronto: 7 a 10 dias, bens futuros: 15 a 30 dias |
Especificações Técnicas
| Série de liga | Liga | Espessura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|---|---|
| Séries 1xxx, 3xxx, 8xxx etc. | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 etc. | 0,003-3,0mm | 50-1600mm |
| Comprimento | Tecnologia | Tinta de revestimento | Quantidade mínima |
| 100mm-10000mm | laminado a quente (DC), laminação a frio (CC) | PE, PVDF, etc. | 1 tonelada |
| Entrega | Termo de preço | Pagamento | Certificados |
| Estoque pronto: 7 a 10 dias, bens futuros: 15 a 30 dias | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. | L/C, T/T, Western Union, etc. | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. |
Produtos recomendados
