Все продукты
Алюминиевая фольга пищевого класса
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
xПодробная информация о продукте
| Ряд | 1000 серий | Сплав | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 |
|---|---|---|---|
| Характер | О, Н22, Н24 | Толщина ((мм) | 0,014-0,2 |
| Ширина (мм) | 100-2600 | Длина (мм) | В |
| Ряд | 3000 серий | Сплав | 3003, 3004 |
| Ряд | Серия 5000 | Сплав | 5052 |
| Ряд | 8000 серий | Сплав | 8011, 8021, 8079 |
| Категория | Алюминиевая фольга | Длина | Любая длина по желанию |
| Приложение | Пищевая упаковка, конденсаторы, кабельные стяжки, прокладки из алюминиевой фольги и т. д. | Ширина | 10 мм ~ 1600 мм или на заказ |
| Стандарты | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Характер | О, Н18, Н19, Н22, Н24 |
| Выделить | Рулон алюминиевой фольги 1050,Рулон алюминиевой фольги 1060 |
||
Характер продукции
Пищевая алюминиевая фольга
Yongsheng производит экологически чистую и гигиеничную пищевую алюминиевую фольгу, подходящую для различных применений. Наша пищевая алюминиевая фольга широко используется в крышках для сухого молока, крышках для йогуртов, ланч-боксах и алюминиевых контейнерах. Мы предлагаем широкий спектр сплавов для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
Основные преимущества
- Пищевая и гигиеничная
- Экологически чистая
- Универсальное применение
- Доступна в различных сплавах
Целевые отрасли
Атрибуты продукта
Сплав: Серии 1000, 3000, 8000 и т.д.
Термообработка: T4, T5, T6, T651, T652, T112, T351
Ширина: 100 мм - 2650 мм
Толщина: 0,01 мм - 5 мм
Доставка: Готовый товар: 7-10 дней, будущий товар: 15-30 дней
MOQ: 3 тонны
Цена FOB: 0
Технические характеристики
| Серия | Сплав | Термообработка | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия 1000 | 1100, 1050, 1060, 1070, 1235 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| Серия 3000 | 3003, 3004 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| Серия 5000 | 5052 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
| Серия 8000 | 8011, 8021, 8079 | O, H22, H24 | 0,014-0,2 | 100-2600 | C |
Порекомендованные продукты
