Все продукты
Кухонная алюминиевая фольга
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
xПодробная информация о продукте
| Элемент | домашняя алюминиевая фольга | Элемент | Стандартный |
|---|---|---|---|
| ценить | GB/T 3190-2008 JIS H4040: 2006 JIS H4001: 2006 ASTM B221M: 2006 ASTM B209M: 2006 ISO 209: 2007 (E) E | Элемент | Материал |
| ценить | 3003 8011 и т. д. | Элемент | Характер |
| ценить | Мягкий(О) | Элемент | Толщина |
| ценить | 0.008-0.05mm | Элемент | Ширина |
| ценить | 50-1750 мм | Элемент | Поверхность |
| ценить | Блестящая и гладкая поверхность, без линий течения, слегка смазанная маслом во избежание появления б | Элемент | Приложение |
| ценить | Мягкая упаковка, бытовая техника, кондиционер и т.д. | Элемент | Упаковка |
| ценить | Стандартная экспортная упаковка, годная к полетам: деревянные поддоны с пластиковой защитой или по т | Элемент | Ценовой термин |
| ценить | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF и т. д. | Элемент | Оплата |
| ценить | Л/К, Т/Т, Вестерн Юнион и т. д. | Элемент | Сертификаты |
| ценить | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV и т. д. | Название продукта | Контейнерная фольга |
| Приложение | Пищевой контейнер | Сплав | 3003/8011 |
| Характер | О/Х22/Н24 | Толщина | 0,045–0,12 мм |
| Ширина | 150 мм – 1300 мм | Название продукта | домашняя алюминиевая фольга |
| Приложение | Упаковка еды | Сплав | 1235/8011 |
| Характер | О | Толщина | 0,01 мм – 0,02 мм |
| Ширина | 150 мм – 1250 мм | Название продукта | Алюминиевая фольга для горячего уплотнения |
| Приложение | Горячее уплотнение бутылки | Сплав | 1050/1060/1070 |
| Характер | H18 | Толщина | 0,14–0,27 мм |
| Ширина | 900 мм –1100 мм | Категория | Алюминиевая фольга |
| Длина | Любая длина по желанию | Приложение | Пищевая упаковка, конденсаторы, кабельные стяжки, прокладки из алюминиевой фольги и т. д. |
| Ширина | 10 мм ~ 1600 мм или на заказ | Стандарты | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Характер | О, Н18, Н19, Н22, Н24 | ||
| Выделить | Рулон алюминиевой фольги 1050,Рулон алюминиевой фольги 1060 |
||
Характер продукции
Рулоны алюминиевой фольги для дома
Yongsheng Aluminum предоставляет высококачественные рулоны алюминиевой фольги для дома, отличный материал для упаковки пищевых продуктов благодаря своей устойчивости к воде и маслу. Наша алюминиевая фольга обладает тепло- и светопроводностью и может быть повторно использована, что делает ее популярным и экологичным выбором для сектора упаковки пищевых продуктов.
Основные преимущества
- Отличная устойчивость к воде и маслу
- Тепло- и светопроводность
- Многоразовое использование и экологичность
- Идеально подходит для упаковки пищевых продуктов
Целевые отрасли и области применения
Упаковка пищевых продуктов, домашнее использование, услуги общественного питания и многое другое.
Атрибуты продукта
- Материал: 1235, 8011, 8079, 8006
- Твердость: Мягкая (O)
- Вес рулона: 100-400 кг/рулон
- Толщина: 0,009-0,03 мм
- Ширина: 250-1280 мм
- Цена FOB: 0 / рулон
- Упаковка и доставка: Стандартная экспортная упаковка, пригодная для транспортировки по воздуху: деревянные поддоны с пластиковой защитой или в соответствии с требованиями заказчика
Технические характеристики
| Элемент | Значение |
|---|---|
| Алюминиевая фольга для дома | Не применимо |
| Стандарт | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 и т.д. |
| Материал | 3003 8011 и т.д. |
| Твердость | Мягкая(O) |
| Толщина | 0,008-0,05 мм |
| Ширина | 50-1750 мм |
| Поверхность | Яркая и гладкая поверхность, без линий потока, слегка смазанная маслом для предотвращения белой коррозии. Гладкая, яркая, без зоны разрушения, без царапин, без масляного шлама и т.д. |
| Применение | Мягкая упаковка, домашнее хозяйство, кондиционирование воздуха и т.д. |
| Упаковка | Стандартная экспортная упаковка, пригодная для транспортировки по воздуху: деревянные поддоны с пластиковой защитой или в соответствии с требованиями заказчика |
| Условия цены | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF и т.д. |
| Оплата | L/C, T/T, Western Union и т.д. |
| Сертификаты | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV и т.д. |
Спецификации продукта
| Название продукта | Применение | Сплав | Твердость | Толщина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|
| Фольга для контейнеров | Пищевой контейнер | 3003/8011 | O/H22/H24 | 0,045 мм – 0,12 мм | 150 мм – 1300 мм |
| Алюминиевая фольга для дома | Упаковка пищевых продуктов | 1235/8011 | O | 0,01 мм – 0,02 мм | 150 мм – 1250 мм |
| Алюминиевая фольга для горячего запаивания | Горячее запаивание бутылок | 1050/1060/1070 | H18 | 0,14 мм – 0,27 мм | 900 мм – 1100 мм |
Порекомендованные продукты
