Упакование Алюминиевая фольга 200 квадратных футов Алюминиевая бумага Домашняя упаковочная фольга
| Место происхождения | Чиан |
|---|---|
| Фирменное наименование | Yongsheng |
| Сертификация | Yongsheng |
| Номер модели | Опаковать алюминиевую фольгу |
| Количество мин заказа | 200 рулонов |
| Цена | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Упаковывая детали | Стандартная морская деревянная упаковка поддона |
| Время доставки | 7-25 дней после подтверждения заказа |
| Условия оплаты | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 5000 тонн/месяц |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
x| Материал | Алюминиевая фольга | Сплав | 8011 3003 |
|---|---|---|---|
| Толщина | 0,006-0,2 мм | Тип | Рулон |
| Ширина | 60-1700 мм | минимальный заказ | 200 рулонов |
| Поверхность | Окончание, печать, рельеф и т.д. | Использование | Замораживание, хранение, приготовление пищи, для упаковки продуктов питания, упаковки и т.д. |
| Выделить | Алюминиевая фольга,Опаковка для бытовых нужд Алюминиевая фольга,200 квадратных футов алюминиевой фольги |
||
Алюминиевая фольга для упаковки 200 квадратных футов Алюминиевая бумага для домашней упаковки
Описание продукта:
|
10 микрон, 12 микрон (стандартная бытовая фольга). |
Технические параметры:
| Элемент | Алюминиевая бумага |
| Нормальная толщина | 9 мкм, 10 мкм, 12 мкм, 14 мкм, 15 мкм, 18 мкм, 20 мкм и т. д. |
| Нормальная ширина | 300 мм, 450 мм и т. д. |
| Нормальная длина | 3 м, 5 м, 7,5 м, 10 м, 30 м, 50 м, 60 м, 91 м, 100 м, 150 м и т. д. |
| Идентификатор бумажной основы | 28 мм, 30 мм, 38 мм, 55 мм и т. д. |
| Размер | Упаковка/кор. | Размер коробки | Куб |
| 300 мм x 10 м | 12 рулонов | 32,2 x 19 x 25,2 см | 0,015 куб. м |
| 300 мм x 20 м | 12 рулонов | 32,2 x 19 x 25,2 см | 0,015 куб. м |
| 300 мм x 30 м | 12 рулонов | 32,2 x 19 x 25,2 см | 0,015 куб. м |
| 300 мм x 50 м | 12 рулонов | 32,2 x 19 x 25,2 см | 0,015 куб. м |
| 300 мм x 150 м | 6 рулонов | 32,2 x 19 x 25,2 см | 0,015 куб. м |
| 450 мм x 10 м | 24 рулона | 47,2 x 26,2 x 26,4 см | 0,032 куб. м |
| 450 мм x 20 м | 24 рулона | 47,2 x 26,2 x 26,4 см | 0,032 куб. м |
| 450 мм x 150 м | 6 рулонов | 47,2 x 26,2 x 26,4 см | 0,032 куб. м |
Показ продукта:
![]()
![]()
