Todos los productos
Aluminio calibre 16
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre | Hoja de aluminio calibre 16 | Aleación | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5754 6061, etc. |
|---|---|---|---|
| Temperamento | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Espesor | 1,29mm/0,0508 pulgadas |
| Ancho | 100-2600m m | Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| Tiempo de entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido | Estándares | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| Términos de precio | MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. | ||
| Resaltar | Placa de aluminio t3,Placa de aluminio t8 |
||
Descripción de producto
Lámina de Aluminio Calibre 16
"Aluminio calibre 16" representa el grosor de la placa de aluminio, originalmente una unidad de medida para el diámetro que evolucionó hasta convertirse en un estándar para el grosor del metal.
Beneficios Clave
- Grosor Consistente: Asegura uniformidad en sus aplicaciones
- Aplicaciones Versátiles: Adecuado para diversas industrias y proyectos
- Material Duradero: Ofrece excelente resistencia y longevidad
- Fácil de Fabricar: Se puede cortar, formar y soldar fácilmente
Industrias y Aplicaciones Objetivo
Construcción, automotriz, aeroespacial, manufactura y más.
Atributos del Producto
| Unidad FOB | tonelada |
| MOQ del Producto | 1 Tonelada |
| Precio FOB | Contactar para precios |
| Embalaje y Entrega | 7-25 días después de la confirmación del pedido |
Especificaciones Técnicas
| Nombre | Aleación | Temple | Grosor |
|---|---|---|---|
| Lámina de Aluminio 16ga | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5754 6061, etc | O-H112, T3-T8, T351-T851 | 1.29 mm/ 0.0508 pulgadas |
| Ancho | MOQ | Tiempo de Entrega | Estándares |
| 100-2600mm | 1 Tonelada | 7-25 días después de la confirmación del pedido | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
| Términos de Precio | |||
| FOB, CIF, CFR, CNF, etc. | |||
Productos recomendados
