Todos los productos
Bobina de aluminio para aislamiento 1060 3003 con relieve estuco
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Aleación | 1060, 3003 | Temperamento | suave HO (h0), H14, etc. |
|---|---|---|---|
| El espesor ((mm) | 0.3 mm 3.0 mm | Ancho (mm) | 600 mm – 2000 mm |
| Tratamiento superficial | estuco en relieve, revestimiento de color, espejo pulido reflectante, etc. | Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas |
| Entrega | Stock listo: 7-10 días, bienes futuros: 15-30 días | Plazo de precio | EXW, MANDO, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Pago | LC, T/T, Western Union, etc. | Certificados | ISO9001, GS, ROHS, FDA, TUV, ISO, GL y BV, etc. |
| Resaltar | Bobina de aluminio para aislamiento 1060,Bobina de aluminio repujado estuco 3003,1060 bobina de aluminio grabada en relieve estuco |
||
Descripción de producto
Bobina de Aluminio para Aislamiento 1060 3003 Bobina de Aluminio Estucada en Relieve
Bobina de Aislamiento de Aluminio
Bobina de aluminio diseñada específicamente para el aislamiento de edificios. Esta bobina de aislamiento es un rollo infinito de láminas de aluminio, que crea barreras protectoras para los materiales de aislamiento térmico. Proporciona resistencia a la humedad, actúa como barrera de vapor y extiende la vida útil de los sistemas de aislamiento al servir como una capa protectora robusta.
Beneficios Clave:
- Excelente Resistencia a la Humedad
- Barrera de Vapor Efectiva
- Vida Útil Extendida del Sistema de Aislamiento
- Proporciona una Capa Protectora
Industrias y Aplicaciones Objetivo:Construcción y Edificación, Sistemas HVAC, Aislamiento Industrial.
Atributos del Producto
Unidad FOB
Toneladas
MOQ del Producto
1 Toneladas
Precio FOB
0
Embalaje y Entrega
Stock disponible: 7-10 días, productos futuros: 15-30 días
Especificaciones Técnicas
| Aleación | Temple | Espesor (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|
| 1060, 3003 | blando HO (h0), H14, etc. | 0.3mm - 3.0mm | 600mm - 2000mm |
| Tratamiento de superficie | MOQ | Entrega | Término de precio |
|---|---|---|---|
| estucado en relieve, recubierto de color, espejo pulido reflectante, etc. | 1 Toneladas | Stock disponible: 7-10 días, productos futuros: 15-30 días | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Pago | Certificados |
|---|---|
| L/C, T/T, Western Union, etc. | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. |
Productos recomendados
