Todos los productos
Bobina de aluminio 5182 ------------------
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Categoría | Bobina de aluminio 5182 | Temperamento | F,O,H12,H14,H16H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114 |
|---|---|---|---|
| Espesor | 0,006 mm-8,0 mm | Ancho | 3mm-2600mm |
| Longitud | Cualquier largo según requerimientos | Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Tratamiento superficial | Acabado laminado, revestido, anodizado, espejo, gofrado, cuadriculado, etc. | ||
| Resaltar | Bobina de aluminio h19,Bobina de aluminio h22,Bobina de aluminio h19 1050 |
||
Descripción de producto
Bobina de Aluminio 5182
La bobina de aluminio 5182 es una aleación de aluminio de la serie 5xxx compuesta principalmente de aluminio, magnesio y manganeso. Este material de alto rendimiento se utiliza ampliamente en forma de bobina y lámina en múltiples industrias debido a sus propiedades excepcionales.
Beneficios Clave
- Alta relación resistencia-peso
- Excelente resistencia a la corrosión
- Soldabilidad superior
- Aplicaciones versátiles en diversas industrias
Industrias y Aplicaciones Objetivo
Atributos del Producto
Modelo de Aleación:
Aluminio 5182
Temple:
F, O~H112
Espesor:
0.006 mm-8.0 mm
Entrega:
Stock disponible: 7-10 días, futuros pedidos: 15-30 días
MOQ del Producto:
3 toneladas
Embalaje:
Palet de madera apto para navegación, caja de madera, caja de placa de aluminio
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Temple | Espesor | Ancho |
|---|---|---|---|
| Bobina de Aluminio 5182 | F,O,H12,H14,H16H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114 | 0.006 mm-8.0 mm | 3 mm-2600 mm |
| Longitud | Estándares | Tratamiento de superficie | |
| Cualquier longitud según requerimientos | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Acabado de fábrica, recubierto, anodizado, espejo, grabado, a cuadros, etc. | |
Productos recomendados
