Todos los productos
Bobina de tira de aluminio anodizado 1100 Tira de aluminio 3mm Personalizada
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Categoría | 1100 Bandas de aluminio | Temperamento | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, etc. |
|---|---|---|---|
| Espesor | 0,1mm-6,5mm | Ancho | 3mm-2600mm |
| Longitud | Cualquier largo según requerimientos | Estándares | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 |
| Tratamiento superficial | Acabado laminado, revestido, anodizado, espejo, gofrado, cuadriculado, etc. | ||
| Resaltar | Bobina de tira de aluminio anodizado 1100,Tira de aluminio 1100 3mm,Tira de aluminio 3mm Personalizada |
||
Descripción de producto
Bobina de tira de aluminio anodizado 1100 Tira de aluminio 3mm Personalizada
Tira de aluminio 1100
La tira de aluminio 1100 se produce mediante trabajo en frío y es una aleación no tratable térmicamente. Su rendimiento de proceso es básicamente el mismo que el de 1050A, con menor densidad, mayor plasticidad, alta resistencia a la corrosión y conductividad térmica.
Beneficios clave:
- Excelente resistencia a la corrosión
- Alta conductividad térmica
- Fuerte plasticidad para el conformado
- Material ligero
Industrias y aplicaciones objetivo:
Adecuado para disipadores de calor, tapas de botellas, componentes de intercambiadores de calor y otras aplicaciones que requieren buena conformabilidad y resistencia a la corrosión.
Atributos del producto
Unidad FOB: tonelada
MOQ: 1 tonelada
Precio FOB: 0
Embalaje y entrega: Stock disponible: 7-10 días, productos futuros: 15-30 días
Especificaciones técnicas
| Categoría | Temple | Espesor | Ancho |
|---|---|---|---|
| Tira de aluminio 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, etc. | 0.1 mm-6.5 mm | 3 mm-2600 mm |
| Longitud | Estándares | Tratamiento de superficie | |
| Cualquier longitud según los requisitos | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | Acabado de fábrica, recubierto, anodizado, espejo, estampado, a cuadros, etc. | |
Productos recomendados
