ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ฟอยล์อลูมิเนียมสีชมพู 8011 8079 8021 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับบรรจุภัณฑ์
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ซีรี่ย์สแตนเลย์ | 1xxx, 3xxx, 8xxx ซีรีส์ ฯลฯ | อัลลอย | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| ความยาว | 100 มม.-10000 มม. | ความหนา ((มม) | 0.003-3.0มม |
| ความกว้าง (มม.) | 50-1600 มม. | เทคโนโลยี | รีดร้อน (DC), รีดเย็น (CC) |
| สีเคลือบ | PE, PVDF ฯลฯ | ขั้นต่ำ | 1 ตัน |
| จัดส่ง | สต็อกพร้อม: 7-10 วัน สินค้าในอนาคต: 15-30 วัน | ระยะเวลา | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF ฯลฯ |
| การชำระเงิน | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน ฯลฯ | ใบรับรอง | ISO9001&GS&ROHS&อย.&TUV&ISO&GL&BV ฯลฯ |
| หมวดหมู่ | ม้วนอลูมิเนียมฟอยล์ | ความยาว | ความยาวใด ๆ ตามความต้องการ |
| ใบสมัคร | บรรจุภัณฑ์อาหาร ตัวเก็บประจุ สายรัดสายไฟ ปะเก็นอลูมิเนียมฟอยล์ ฯลฯ | ความกว้าง | 10 มม. ~ 1600 มม. หรือแบบกำหนดเอง |
| มาตรฐาน | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006, GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016 | อารมณ์ | โอ, H18, H19, H22, H24 |
| เน้น | ฟอยล์อลูมิเนียมสีชมพู 8011 8079,8021 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับบรรจุภัณฑ์,8079 ม้วนฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับบรรจุภัณฑ์ |
||
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมฟอยล์สีชมพู 8011 8079 8021 บรรจุภัณฑ์ม้วนอลูมิเนียมฟอยล์
อลูมิเนียมฟอยล์สีชมพูทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบตกแต่ง เพิ่มความน่าสนใจให้กับบรรจุภัณฑ์ งานฝีมือ และโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วยรูปลักษณ์ที่แวววาว จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในการเพิ่มความมีชีวิตชีวาและบรรยากาศรื่นเริงให้กับผลิตภัณฑ์และความพยายามที่หลากหลาย
ประโยชน์ที่สำคัญ
- เพิ่มองค์ประกอบการตกแต่งและดึงดูดสายตา
- ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบรรจุภัณฑ์และงานฝีมือ
- นำเสนอความมีชีวิตชีวาและบรรยากาศรื่นเริง
- อเนกประสงค์สำหรับโครงการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
อุตสาหกรรมเป้าหมายและการใช้งาน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| หน่วย FOB | ตัน |
|---|---|
| สินค้าขั้นต่ำ | 1 ตัน |
| ราคาเอฟโอบี | 0 |
| บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง | สต็อกพร้อม: 7-10 วัน สินค้าในอนาคต: 15-30 วัน |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ซีรี่ส์อัลลอย | อัลลอย | ความหนา(มิลลิเมตร) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) |
|---|---|---|---|
| 1xxx, 3xxx, 8xxx ซีรีส์ ฯลฯ | 1235, 3003, 8011, 8079, 8021 ฯลฯ | 0.003-3.0มม | 50-1600มม |
| ความยาว | เทคโนโลยี | เคลือบสี | ขั้นต่ำ |
| 100 มม.-10,000 มม | รีดร้อน (DC), รีดเย็น (CC) | PE, PVDF ฯลฯ | 1 ตัน |
| จัดส่ง | ระยะเวลาราคา | การชำระเงิน | ใบรับรอง |
| สต็อกพร้อม: 7-10 วัน สินค้าในอนาคต: 15-30 วัน | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF ฯลฯ | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน ฯลฯ | ISO9001&GS&ROHS&อย.&TUV&ISO&GL&BV ฯลฯ |
แนะนำผลิตภัณฑ์
